| 分享到: 收藏此页

新加坡埃克森美孚化工 

EXXONMOBIL CHEMICAL SINGAPORE PRIVATE LIMITED
您当前的位置:首页 » 供应商报价信息
供应分类列表
推荐代理商
联系我们
联系人:
电话:
传真:
地址:
大陆现货报价信息
品名 制造商 型号 正副牌 价格 数量 推荐供应商
LDPE 新加坡埃克森美孚 LD 165BW1 RMB 9800.0 30.0 东莞大隆塑胶
LLDPE 新加坡埃克森美孚 1002BU RMB 8850.0 1.0 深圳华南鹏展
LLDPE 新加坡埃克森美孚 1002BU RMB 8500.0 1.0 深圳得原塑胶
LLDPE 新加坡埃克森美孚 1002BU RMB 9000.0 10.0 东莞新德旺
LLDPE 新加坡埃克森美孚 1002BU RMB 9000.0 10.0 东莞大隆塑胶
LLDPE 新加坡埃克森美孚 1002BU RMB 8600.0 0.1 东莞天时
LLDPE 新加坡埃克森美孚 1002BU RMB 9450.0 10.0 东莞云天海
LLDPE 新加坡埃克森美孚 1002BU RMB 8500.0 6.0 东莞鸿磊塑料
LLDPE 新加坡埃克森美孚 1002XBU RMB 9000.0 20.0 东莞新德旺
LLDPE 新加坡埃克森美孚 1002XBU RMB 8250.0 15.0 东莞顶丰塑胶
LLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 9600.0 25.0 百益新材(东莞)
LLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 9400.0 20.0 东莞团结塑胶
LLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 9700.0 10.0 东莞粤发塑胶
LLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 10500.0 0.5 东莞大隆塑胶
LLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 9350.0 10.0 东莞云天海
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002KA RMB 10300.0 30.0 茂名强大
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002KW RMB 8000.0 0.5 东莞金泰发
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002KW RMB 9800.0 20.0 茂名强大
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002KW RMB 8500.0 5.0 东莞鸿磊塑料
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002KW RMB 8600.0 0.1 东莞天时
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002KW RMB 9000.0 25.5 东莞新德旺
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002KW RMB 9800.0 0.5 东莞粤发塑胶
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002KW RMB 8900.0 0.1 东莞凯运塑胶
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002KW RMB 10000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002KW RMB 11100.0 0.5 东莞云天海
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002KW RMB 8000.0 0.5 东莞正轩塑胶
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002KW RMB 9000.0 0.5 东莞垒鑫塑胶
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002YB RMB 9800.0 10.0 东莞云天海
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002YB RMB 12500.0 10.0 深圳同辉塑胶
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002YB RMB 8000.0 25.0 茂名强大
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002YB RMB 8800.0 0.5 深圳华南鹏展
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 1002YB RMB 9500.0 25.0 百益新材(东莞)
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 7020YB RMB 10000.0 20.0 东莞常平元聚
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL 7020YB RMB 9950.0 20.0 东莞粤发塑胶
LLDPE 新加坡埃克森美孚 LL7020KW RMB 10000.0 20.0 东莞常平元聚
MLLDPE 新加坡埃克森美孚 XP 8656ML RMB 10800.0 30.0 百益新材(东莞)
MLLDPE 新加坡埃克森美孚 XP 8656ML RMB 15000.0 0.5 深圳华南鹏展
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018CA RMB 8600.0 20.0 东莞福仑迪
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018CA RMB 9600.0 30.0 茂名强大
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018CA RMB 8998.0 60.5 东莞正轩塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018FA RMB 8998.0 60.5 东莞正轩塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018FA RMB 8600.0 20.0 东莞福仑迪
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018FA RMB 9600.0 30.0 茂名强大
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018HA RMB 8600.0 20.0 东莞福仑迪
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018HA RMB 9000.0 0.5 深圳华南鹏展
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018HA RMB 9600.0 30.0 茂名强大
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018HA RMB 8998.0 60.5 东莞正轩塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018LA RMB 9800.0 0.5 东莞新德旺
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018LA RMB 8600.0 20.0 东莞福仑迪
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018LA RMB 8580.0 0.1 深圳得原塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018LA RMB 8998.0 24.75 东莞天时
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018LA RMB 9000.0 0.5 深圳华南鹏展
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018LA RMB 8970.0 15.0 东莞顶丰塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018LA RMB 9600.0 30.0 茂名强大
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018LA RMB 11500.0 25.0 东莞粤发塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018LA RMB 8998.0 60.5 东莞正轩塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018LA RMB 8750.0 0.5 东莞金泰发
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018MA RMB 8750.0 0.5 东莞金泰发
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018MA RMB 9200.0 30.0 茂名强大
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018MA RMB 10000.0 10.0 深圳华南鹏展
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018MF RMB 10000.0 20.0 深圳华南鹏展
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018MF RMB 8998.0 24.75 东莞天时
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018MF RMB 7500.0 0.1 东莞同亿塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018MF RMB 8998.0 60.5 东莞正轩塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018MF RMB 8780.0 0.1 深圳得原塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018MF RMB 8750.0 0.5 东莞金泰发
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018MF RMB 9100.0 30.0 茂名强大
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018MF RMB 9050.0 30.0 东莞涵钰塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018MF RMB 8970.0 25.0 东莞自在新材料
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 1018MF RMB 8970.0 15.0 东莞顶丰塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 2010HA RMB 8600.0 20.0 东莞福仑迪
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 2010HA RMB 9800.0 30.0 茂名强大
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 2010HA RMB 11000.0 5.0 东莞大隆塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 2010HE RMB 9800.0 30.0 茂名强大
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 2010HE RMB 8600.0 20.0 东莞福仑迪
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 2010MA RMB 11000.0 5.0 东莞大隆塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 2012MA RMB 11000.0 5.0 东莞大隆塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 2012MA RMB 8500.0 0.5 东莞鑫誉塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 2703HH RMB 8000.0 60.5 东莞正轩塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 2703HH RMB 9600.0 30.0 茂名强大
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 2703MC RMB 9600.0 30.0 茂名强大
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 2703MC RMB 9500.0 5.0 东莞大隆塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3505MC RMB 9600.0 25.0 茂名强大
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3505MC RMB 11000.0 10.0 东莞大隆塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3505MC RMB 9600.0 5.0 东莞鸿磊塑料
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 9400.0 15.0 东莞团结塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 9350.0 20.0 东莞金浩发
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 9550.0 52.0 百益新材(东莞)
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 9900.0 20.0 东莞胜大塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 9000.0 0.5 深圳金茂源
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 9000.0 30.0 东莞大君塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 9600.0 30.0 茂名强大
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 13500.0 1.0 东莞粤发塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 9900.0 20.0 深圳华南鹏展
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 9000.0 1.0 东莞鸿磊塑料
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 10500.0 0.5 东莞大隆塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 9400.0 50.0 深圳得原塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 8600.0 20.0 东莞福仑迪
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 12000.0 9.0 东莞新德旺
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 9350.0 20.0 东莞云天海
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 9650.0 16.0 东莞佳泰兴塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 10000.0 12.8 东莞金宝发塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 9900.0 20.0 东莞秤鑫塑化
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518CB RMB 10000.0 0.5 东莞竞成塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518PA RMB 9900.0 0.5 深圳华南鹏展
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518PA RMB 18000.0 1.0 东莞粤发塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518PA RMB 9400.0 50.0 深圳得原塑胶
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518PA RMB 9600.0 30.0 茂名强大
MVLDPE 新加坡埃克森美孚 3518PA RMB 9500.0 25.0 深圳信谷
POE 新加坡埃克森美孚 3000 RMB 13800.0 15.0 百益新材(东莞)
POE 新加坡埃克森美孚 3000 RMB 13100.0 15.0 东莞茂峰塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3000 RMB 16900.0 1.0 东莞尖端塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3000 RMB 15800.0 10.0 东莞和晟塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3000 RMB 13900.0 5.0 深圳华南鹏展
POE 新加坡埃克森美孚 3000 RMB 13200.0 20.0 东莞新闳塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3000 RMB 15200.0 11.0 东莞钧乐塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3000 RMB 14300.0 20.0 东莞楷瑞塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3000 RMB 14000.0 35.0 东莞粤发塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3000 (副) RMB 12000.0 10.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 3000 RMB 12300.0 10.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 3000 RMB 14300.0 25.0 东莞雄越塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3000 RMB 18800.0 25.0 茂名强大
POE 新加坡埃克森美孚 3000 RMB 13100.0 20.0 广州宇月贸易
POE 新加坡埃克森美孚 3020FL RMB 16500.0 25.0 茂名强大
POE 新加坡埃克森美孚 3020FL RMB 12000.0 10.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 3020FL (副) RMB 12000.0 10.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 3020FL RMB 19500.0 15.0 东莞和成塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3020FL RMB 15500.0 10.0 东莞佳泰兴塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3588FL RMB 12000.0 15.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 3588FL RMB 20000.0 20.0 深圳智诚化工
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 20000.0 10.0 东莞常平元聚
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 15500.0 25.0 茂名强大
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 19950.0 8.0 东莞点美塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 13800.0 25.5 广东超旺塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 12000.0 30.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL (副) RMB 12000.0 30.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 13700.0 30.0 东莞茂峰塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 19500.0 15.0 东莞和成塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 15200.0 35.0 东莞粤发塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 14000.0 25.0 东莞雄越塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 15100.0 20.0 深圳华南鹏展
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 13700.0 20.6 东莞楷瑞塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 15800.0 5.0 东莞和晟塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 13700.0 10.0 东莞佳泰兴塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 13800.0 20.0 百益新材(东莞)
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 13800.0 20.0 百益新材(东莞)
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 11000.0 100.0 东莞哲明塑料
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 13695.0 13.9 东莞金慧/余氏
POE 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 13600.0 20.0 东莞金慧/余氏
POE 新加坡埃克森美孚 5171 RMB 17000.0 20.0 东莞茂峰塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 5171 RMB 21000.0 10.0 东莞新闳塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 5171 RMB 24800.0 1.0 东莞新湖塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102 RMB 14000.0 30.0 东莞新闳塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102 RMB 19500.0 1.0 东莞意欣/明创
POE 新加坡埃克森美孚 6102 RMB 13100.0 18.0 东莞祺祥塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102 RMB 15000.0 20.0 东莞尖端塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102 (副) RMB 12000.0 30.0 东莞迪涛塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102 RMB 25000.0 0.5 东莞华力塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102 RMB 15500.0 25.0 东莞粤发塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102 RMB 15200.0 22.0 东莞钧乐塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102 RMB 12000.0 20.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 6102 RMB 19500.0 10.0 东莞和成塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 19500.0 10.0 东莞和成塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 19100.0 20.0 东莞新德旺
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 15500.0 25.0 茂名强大
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 20000.0 20.0 东莞常平元聚
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 13450.0 5.0 东莞钻美塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 13800.0 25.5 广东超旺塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 15400.0 25.0 东莞粤发塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL (副) RMB 12000.0 15.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 12000.0 20.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL (副) RMB 12800.0 15.0 东莞雄越塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 25000.0 0.5 东莞华力塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 15000.0 50.0 东莞雄越塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 13700.0 30.0 东莞茂峰塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 14200.0 20.0 东莞大隆塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 13100.0 18.0 东莞祺祥塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 15000.0 20.0 东莞尖端塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 14550.0 10.0 东莞三燕塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 15000.0 5.0 东莞和晟塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 15200.0 18.0 东莞钧乐塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 14800.0 20.0 东莞楷瑞塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 14900.0 25.5 东莞山一塑化
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 14900.0 15.0 深圳华南鹏展
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 13698.0 25.0 东莞新闳塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 14700.0 51.0 东莞一城
POE 新加坡埃克森美孚 6102FL RMB 13600.0 1.0 东莞旭辉塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 20000.0 1.1 东莞高合华
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 13598.0 5.0 东莞旭尔翔
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 19200.0 10.0 东莞科鸿
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 14950.0 10.0 东莞和晟塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 13700.0 10.0 东莞佳泰兴塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 15200.0 25.0 东莞钧乐塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 14200.0 20.0 东莞大隆塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 18000.0 0.5 东莞华力塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 13700.0 51.0 东莞一城
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 16400.0 2.0 东莞美宸塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 15100.0 30.0 广东同迅石化
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 13700.0 50.0 东莞意欣/明创
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 13500.0 20.0 深圳帕斯特
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 19500.0 20.0 东莞三燕塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 15200.0 1.0 广东明心
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 15000.0 1.0 东莞尖端塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 13700.0 20.0 东莞以琳塑化
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 13200.0 3.0 东莞鸿磊塑料
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 15500.0 35.0 东莞粤发塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 13750.0 30.0 东莞茂峰塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 14800.0 25.6 东莞楷瑞塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 13700.0 25.0 东莞雄越塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 14800.0 25.0 东莞雄越塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 14500.0 30.0 东莞钻美塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 13699.0 30.0 东莞尚豪塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 14900.0 20.0 深圳华南鹏展
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 14800.0 20.0 东莞雄越塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 16600.0 25.0 茂名强大
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 18000.0 15.0 东莞宝庆塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 13900.0 10.0 东莞晟东塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 12000.0 50.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 6202FL RMB 13850.0 15.0 东莞欣金凯塑料
POE 新加坡埃克森美孚 6202FL RMB 19300.0 20.0 东莞新德旺
POE 新加坡埃克森美孚 6202FL RMB 12000.0 50.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 6202FL RMB 14900.0 15.0 东莞山一塑化
POE 新加坡埃克森美孚 6202FL (副) RMB 12000.0 50.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 6202FL RMB 15200.0 16.0 东莞钧乐塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6202FL RMB 16400.0 1.0 东莞美宸塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6502 RMB 15200.0 7.5 东莞钧乐塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6502 (副) RMB 13000.0 27.0 东莞雄越塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6502 RMB 13500.0 50.0 东莞华利塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 6502 RMB 12000.0 50.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 6502 RMB 19000.0 0.1 东莞福仑迪
POE 新加坡埃克森美孚 7050BF RMB 14500.0 50.0 东莞哲明塑料
POE 新加坡埃克森美孚 7050FL RMB 14500.0 1.0 东莞哲明塑料
POE 新加坡埃克森美孚 8880 RMB 17000.0 40.0 东莞华利塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 8880 RMB 26000.0 1.0 深圳美溯米
POE 新加坡埃克森美孚 8880 RMB 29800.0 0.3 东莞新闳塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 8880 RMB 22100.0 5.0 东莞金润
POE 新加坡埃克森美孚 8880 RMB 26500.0 5.0 东莞鑫塑源
POE 新加坡埃克森美孚 8880 RMB 17300.0 30.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 8880 RMB 18500.0 20.0 东莞雄越塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 SP9999SS RMB 11500.0 50.0 东莞长晟塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 SP9999SS (副) RMB 11650.0 25.5 东莞雄越塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 SP9999SS RMB 12800.0 25.5 东莞雄越塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 SP9999SS RMB 11500.0 80.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 SP9999SS RMB 12000.0 10.0 东莞保升塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 SP9999SS RMB 12800.0 62.0 东莞钧乐塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 SP9999SS (副) RMB 11500.0 80.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 SP9999SS RMB 12800.0 62.0 东莞钧乐塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 SP9999SS RMB 12800.0 62.0 东莞钧乐塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 SP9999SS RMB 11500.0 30.0 东莞迪涛塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 SP9999SS RMB 11500.0 25.0 东莞华利塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 SP9999SS RMB 12000.0 20.0 东莞尚豪塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 SP9999SS RMB 10000.0 60.0 东莞哲明塑料
POE 新加坡埃克森美孚 SP9999SS RMB 9900.0 99.0 东莞子贤
POE 新加坡埃克森美孚 VISTAMAXX 8380 RMB 17000.0 20.0 东莞华利塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 VISTAMAXX 8380 RMB 17200.0 2.0 东莞金润
POE 新加坡埃克森美孚 VISTAMAXX 8380 RMB 18000.0 20.0 东莞雄越塑胶
POE 新加坡埃克森美孚 VISTAMAXX 8380 RMB 15289.0 15.0 东莞鑫升亿
POE 新加坡埃克森美孚 VISTAMAXX 8780 RMB 15198.0 15.0 东莞鑫升亿
PP 新加坡埃克森美孚 1304E1 RMB 8500.0 10.9 东莞金慧/余氏
PP 新加坡埃克森美孚 1304E1 RMB 8500.0 10.0 深圳众思创
PP 新加坡埃克森美孚 1304E1 RMB 8500.0 10.0 深圳众思创
PP 新加坡埃克森美孚 1304E1 RMB 11400.0 10.5 东莞旭尔翔
PP 新加坡埃克森美孚 1304E1 RMB 12500.0 10.8 东莞巨塑贸易
PP 新加坡埃克森美孚 1304E3 RMB 8500.0 10.5 东莞巨塑贸易
PP 新加坡埃克森美孚 1304E3 RMB 8600.0 10.0 东莞志凯塑胶
PP 新加坡埃克森美孚 1304E3 RMB 11830.0 20.0 东莞旭尔翔
PP 新加坡埃克森美孚 1304E3 RMB 8590.0 10.0 东莞华力塑胶
PP 新加坡埃克森美孚 1304E3 RMB 15000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PP 新加坡埃克森美孚 1304E3 RMB 8500.0 10.0 深圳众思创
PP 新加坡埃克森美孚 1304E3 RMB 10000.0 8.0 东莞火力塑胶
PP 新加坡埃克森美孚 1304E3 RMB 8500.0 10.0 深圳众思创
PP 新加坡埃克森美孚 1304E3 RMB 8400.0 0.9 东莞金慧/余氏
PP 新加坡埃克森美孚 1304E3 RMB 8550.0 10.0 东莞大嘉源PP
PP 新加坡埃克森美孚 1304E3 RMB 8600.0 30.0 东莞大隆塑胶
PP 新加坡埃克森美孚 1304E3 RMB 9900.0 5.0 佛山普雷曼塑料
PP 新加坡埃克森美孚 1304E3 RMB 8850.0 25.0 东莞一城
PP 新加坡埃克森美孚 1304E4 RMB 8500.0 10.0 深圳众思创
PP 新加坡埃克森美孚 1304E4 RMB 8500.0 10.0 深圳众思创
PP 新加坡埃克森美孚 1304E4 RMB 15000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PP 新加坡埃克森美孚 1304E4 RMB 9800.0 20.0 东莞新德旺
PP 新加坡埃克森美孚 1304E4 RMB 11580.0 2.5 东莞旭尔翔
PP 新加坡埃克森美孚 1304E5 RMB 9100.0 5.0 东莞志凯塑胶
PP 新加坡埃克森美孚 1304E5 RMB 9600.0 25.0 东莞一城
PP 新加坡埃克森美孚 1304E5 RMB 8590.0 18.0 东莞华力塑胶
PP 新加坡埃克森美孚 1304E5 RMB 8550.0 10.0 东莞大嘉源PP
PP 新加坡埃克森美孚 1304E5 RMB 8000.0 0.5 东莞大隆塑胶
PP 新加坡埃克森美孚 1304E6 RMB 8500.0 0.9 东莞金慧/余氏
PP 新加坡埃克森美孚 2822E1 RMB 11500.0 3.0 东莞旭尔翔
PP 新加坡埃克森美孚 3155E3 RMB 8000.0 15.9 东莞金慧/余氏
PP 新加坡埃克森美孚 3155E3 RMB 10800.0 10.0 深圳众思创
PP 新加坡埃克森美孚 3155E3 RMB 9900.0 25.0 东莞蔚来塑胶
PP 新加坡埃克森美孚 3155E3 RMB 12000.0 1.5 东莞旭尔翔
PP 新加坡埃克森美孚 3155E3 RMB 8000.0 0.5 东莞大隆塑胶
PP 新加坡埃克森美孚 3155E3 RMB 13100.0 3.5 东莞巨塑贸易
PP 新加坡埃克森美孚 3155E3 RMB 9600.0 5.0 东莞大嘉源PP
PP 新加坡埃克森美孚 3155E3 RMB 8300.0 1.5 广东诺亚方舟
PP 新加坡埃克森美孚 3155E3 RMB 8000.0 51.0 东莞一城
PP 新加坡埃克森美孚 3980FL RMB 13700.0 3.0 东莞旭尔翔
PP 新加坡埃克森美孚 5032E3 RMB 11600.0 3.5 东莞旭尔翔
PP 新加坡埃克森美孚 5032E3 RMB 11600.0 12.8 东莞巨塑贸易
PP 新加坡埃克森美孚 5722E1 RMB 11500.0 3.5 东莞旭尔翔
PP 新加坡埃克森美孚 5722E1 RMB 9450.0 5.5 东莞美宸塑胶
PP 新加坡埃克森美孚 6202 RMB 14800.0 50.0 东莞雄越塑胶
PP 新加坡埃克森美孚 7032E3 RMB 8500.0 30.0 东莞新强尼龙
PP 新加坡埃克森美孚 7032E3 RMB 9350.0 50.0 东莞意欣/明创
PP 新加坡埃克森美孚 7032E3 RMB 8700.0 0.5 东莞金信诚
PP 新加坡埃克森美孚 7032E3 RMB 9299.0 0.5 东莞祺祥塑胶
PP 新加坡埃克森美孚 7032E3 RMB 8500.0 10.0 深圳众思创
PP 新加坡埃克森美孚 7032E3 RMB 10500.0 20.0 东莞金特洲
PP 新加坡埃克森美孚 7032E3 RMB 9000.0 20.0 东莞大隆塑胶
PP 新加坡埃克森美孚 7032E3 RMB 10500.0 30.0 东莞金润
PP 新加坡埃克森美孚 7032E3 RMB 9600.0 17.0 东莞胜大塑胶
PP 新加坡埃克森美孚 7032E3 RMB 8600.0 20.0 东莞新目标
PP 新加坡埃克森美孚 7032E3 RMB 8400.0 10.0 广东台石科技
