| 分享到: 收藏此页

德国杜邦 

DuPont Uentrop GmbH
您当前的位置:首页 » 供应商报价信息
供应分类列表
推荐代理商
联系我们
联系人:
电话:
传真:
地址:
大陆现货报价信息
品名 制造商 型号 正副牌 价格 数量 推荐供应商
PA66 德国杜邦 101F RMB 41200.0 8.0 东莞宝庆塑胶
PA66 德国杜邦 101F (副) RMB 20000.0 20.0 东莞源亿嘉塑胶
PA66 德国杜邦 101F (副) RMB 17800.0 20.0 东莞姃希塑胶
PA66 德国杜邦 101F RMB 56000.0 0.5 东莞火力塑胶
PA66 德国杜邦 101F RMB 31500.0 10.0 东莞科鸿
PA66 德国杜邦 101F RMB 23950.0 3.0 深圳众思创
PA66 德国杜邦 101F RMB 21700.0 100.0 东莞言信尼龙
PA66 德国杜邦 101F RMB 28000.0 10.0 东莞普亿/尼龙
PA66 德国杜邦 101F RMB 23000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 德国杜邦 101F (副) RMB 19000.0 2.0 东莞瑞吉丰塑胶
PA66 德国杜邦 101F RMB 40000.0 0.5 东莞兴宏泰塑胶
PA66 德国杜邦 101F RMB 41000.0 10.0 东莞胜科塑胶
PA66 德国杜邦 101F RMB 23000.0 20.0 深圳正源塑胶
PA66 德国杜邦 101F RMB 21700.0 100.0 宁波德尔隆
PA66 德国杜邦 101F RMB 21700.0 100.0 深圳强国塑化
PA66 德国杜邦 101F RMB 24000.0 50.0 东莞万吉晟
PA66 德国杜邦 101F RMB 21700.0 100.0 深圳强国塑化
PA66 德国杜邦 101F RMB 26000.0 2.0 东莞以琳塑化
PA66 德国杜邦 101L RMB 26000.0 30.0 深圳美平新材
PA66 德国杜邦 101L RMB 21700.0 100.0 宁波德尔隆
PA66 德国杜邦 101L RMB 20000.0 20.0 东莞东巨塑胶
PA66 德国杜邦 101L RMB 24000.0 10.0 深圳合欣达
PA66 德国杜邦 101L RMB 21700.0 100.0 深圳强国塑化
PA66 德国杜邦 101L RMB 21700.0 100.0 深圳强国塑化
PA66 德国杜邦 101L RMB 21700.0 100.0 东莞言信尼龙
PA66 德国杜邦 101L RMB 23000.0 1.0 东莞飞驰塑胶
PA66 德国杜邦 101L RMB 32000.0 0.5 东莞兴宏泰塑胶
PA66 德国杜邦 101L RMB 23000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 德国杜邦 101L RMB 40000.0 10.0 东莞普亿/尼龙
PA66 德国杜邦 101L RMB 45000.0 0.5 东莞志凯塑胶
PA66 德国杜邦 101L RMB 68000.0 0.5 东莞火力塑胶
PA66 德国杜邦 101L (副) RMB 17800.0 20.0 东莞姃希塑胶
PA66 德国杜邦 101L (副) RMB 20000.0 20.0 东莞源亿嘉塑胶
PA66 德国杜邦 101L RMB 28000.0 15.0 东莞宝庆塑胶
PA66 德国杜邦 70G30L (副) RMB 19000.0 20.0 东莞姃希塑胶
PA66 德国杜邦 70G30L RMB 24500.0 10.0 东莞莫氏塑胶
PA66 德国杜邦 70G30L RMB 20000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 德国杜邦 70G30L (副) RMB 18500.0 20.0 东莞瑞吉丰塑胶
PA66 德国杜邦 70G30L (副) RMB 19400.0 50.0 东莞万吉晟
PA66 德国杜邦 70G33L RMB 23500.0 10.0 深圳合欣达
PA66 德国杜邦 70G33L RMB 26000.0 10.0 深圳美平新材
PA66 德国杜邦 70G33L (副) RMB 18500.0 20.0 东莞瑞吉丰塑胶
PA66 德国杜邦 70G33L RMB 23500.0 20.0 东莞百志塑胶
PA66 德国杜邦 70G33L RMB 20000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 德国杜邦 70G33L RMB 25790.0 20.0 东莞东亚塑化
PA66 德国杜邦 70G33L RMB 23000.0 1.0 东莞奇鑫塑胶
PA66 德国杜邦 70G33L RMB 24500.0 10.0 东莞莫氏塑胶
PA66 德国杜邦 70G33L RMB 24000.0 0.5 深圳丰泰源
PA66 德国杜邦 70G33L (副) RMB 19000.0 20.0 东莞姃希塑胶
PA66 德国杜邦 70G33L RMB 30000.0 10.0 东莞德誉塑胶
PA66 德国杜邦 70G33L RMB 38500.0 0.1 东莞金诚信
PA66 德国杜邦 70G33L RMB 38000.0 0.1 深圳锦誉科技
PA66 德国杜邦 70G33L (副) RMB 18000.0 20.0 东莞源亿嘉塑胶
PA66 德国杜邦 FG101L RMB 26000.0 10.0 东莞红蚁化工
PA66 德国杜邦 FG101L RMB 25500.0 3.0 深圳众思创
PA66 德国杜邦 FG101L RMB 25000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 德国杜邦 FG101L RMB 29800.0 0.5 东莞欣宇塑胶
PA66 德国杜邦 FG70G30HSR2 BK309 RMB 27000.0 15.0 东莞金诚信
PA66 德国杜邦 FG70G30HSR2 BK309 RMB 26800.0 5.0 东莞胜益
PA66 德国杜邦 FG70G30HSR2 BK309 RMB 36000.0 1.0 东莞百志塑胶
PA66 德国杜邦 FG70G50HSLA BK309 RMB 30000.0 2.0 东莞太和塑胶
PA66 德国杜邦 FG70G50HSLA BK309 RMB 28000.0 5.0 东莞胜益
PA66 德国杜邦 FG70G50HSLA BK309 RMB 25800.0 1.0 东莞多普塑胶
PA66 德国杜邦 FG70G50HSLA BK309 RMB 29500.0 10.0 东莞双亿海
PA66 德国杜邦 FG70G50HSLA BK309 RMB 30000.0 5.0 东莞百志塑胶
PA66 德国杜邦 FG70G50HSLA BK309 RMB 30000.0 10.0 东莞三鑫塑胶
PA66 德国杜邦 FG70G50HSLA BK309 RMB 20000.0 20.0 东莞领航尼龙
PA66 德国杜邦 FG70G50HSLA BK309 RMB 30000.0 15.0 东莞东亚塑化
PBT 德国杜邦 LW9020 NC NATURAL RMB 22000.0 20.0 东莞市方技工程
PBT 德国杜邦 LW9020 NC010 RMB 22000.0 20.0 东莞市方技工程
PBT 德国杜邦 LW9420 NC010 RMB 22000.0 20.0 东莞市方技工程
PBT 德国杜邦 LW9430 NC010 RMB 22000.0 20.0 东莞市方技工程
PBT 德国杜邦 SK612SF NC010 RMB 22000.0 10.0 东莞市方技工程
POM 德国杜邦 100P RMB 42000.0 10.0 东莞澳港塑胶
POM 德国杜邦 100P RMB 40000.0 50.0 深圳正源塑胶
POM 德国杜邦 100P RMB 42000.0 30.0 东莞东亚塑化
POM 德国杜邦 100P RMB 33000.0 20.0 东莞天亿塑料
POM 德国杜邦 100P RMB 19000.0 10.0 东莞森泰塑胶
POM 德国杜邦 100P RMB 46000.0 10.0 东莞汉邦塑胶
POM 德国杜邦 100P RMB 20000.0 20.0 东莞鑫悦塑胶
POM 德国杜邦 100P RMB 34500.0 10.0 东莞宝通塑胶
POM 德国杜邦 500P RMB 33000.0 15.0 东莞宝通塑胶
POM 德国杜邦 500P RMB 16000.0 20.0 东莞鑫悦塑胶
POM 德国杜邦 500P RMB 19000.0 10.0 东莞森泰塑胶
POM 德国杜邦 500P RMB 18000.0 20.0 东莞天酬塑胶
POM 德国杜邦 500P (副) RMB 18000.0 19.0 东莞天俊塑胶
POM 德国杜邦 500P RMB 25800.0 10.0 东莞汉邦塑胶
POM 德国杜邦 500P RMB 31800.0 5.0 东莞志凯塑胶
POM 德国杜邦 500P RMB 15800.0 50.0 东莞邦友/悦来鑫
POM 德国杜邦 500P RMB 29000.0 10.0 东莞天亿塑料
POM 德国杜邦 500P RMB 29700.0 0.1 东莞亿腾塑胶
POM 德国杜邦 500P RMB 35000.0 20.0 东莞顶安塑化
POM 德国杜邦 500P RMB 28000.0 5.0 东莞皓韬
POM 德国杜邦 500P RMB 26000.0 8.0 东莞同亿塑胶
POM 德国杜邦 500P RMB 20000.0 15.0 深圳正源塑胶
POM 德国杜邦 500P RMB 30000.0 10.0 东莞澳港塑胶
POM 德国杜邦 500P RMB 32000.0 5.0 东莞太和塑胶
POM 德国杜邦 500P RMB 29000.0 20.0 东莞鑫源塑胶
POM 德国杜邦 500P RMB 31000.0 10.0 东莞有鹏塑胶
POM 德国杜邦 500P RMB 16000.0 20.0 东莞广浙
POM 德国杜邦 500P RMB 38000.0 10.0 深圳美平新材
TPEE 德国杜邦 6356 RMB 52000.0 2.0 东莞鼎沣塑胶
TPEE 德国杜邦 6356 RMB 50000.0 15.0 东莞澳港塑胶
TPEE 德国杜邦 6356 RMB 41500.0 5.0 东莞言铺贸易
TPEE 德国杜邦 6356 RMB 62000.0 0.5 东莞欣宇塑胶
TPEE 德国杜邦 6356 RMB 51000.0 1.0 东莞振轩塑胶
TPEE 德国杜邦 6356 (副) RMB 18000.0 20.0 东莞科耐
TPEE 德国杜邦 6356 RMB 38000.0 20.0 东莞科耐
TPEE 德国杜邦 6356 RMB 26000.0 0.1 东莞志合塑胶
TPEE 德国杜邦 6356 RMB 13000.0 3.0 东莞宇邦塑胶
TPEE 德国杜邦 6356 RMB 25500.0 5.0 广东仁洪新材料
TPEE 德国杜邦 6356 (副) RMB 24000.0 0.2 东莞志合塑胶
TPEE 德国杜邦 6356 RMB 60000.0 1.0 东莞江州塑化
TPEE 德国杜邦 6358 (副) RMB 20000.0 5.0 东莞赫斯特
TPEE 德国杜邦 6358 RMB 38000.0 20.0 东莞科耐
TPEE 德国杜邦 6358 (副) RMB 18000.0 20.0 东莞科耐
TPEE 德国杜邦 6358 RMB 32000.0 15.0 东莞澳港塑胶