| 分享到: 收藏此页

日本杜邦公司 

DuPont Japan K.K.
您当前的位置:首页 » 供应商报价信息
供应分类列表
推荐代理商
联系我们
联系人:
电话:
传真:
地址:
大陆现货报价信息
品名 制造商 型号 正副牌 价格 数量 推荐供应商
EMAA 日本杜邦 NUC0903 RMB 16000.0 10.0 东莞港泰能源
EMAA 日本杜邦 NUC0903 RMB 30000.0 20.0 上海金塑玉塑胶
ETFE 日本杜邦 230 RMB 140000.0 6.3 东莞聚司氟
ETFE 日本杜邦 230 RMB 185000.0 2.0 广东信汇
EVA 日本杜邦 544 RMB 24300.0 20.0 广州互商化工
EVA 日本杜邦 544 RMB 33000.0 8.0 深圳众思创
EVA 日本杜邦 544 RMB 17000.0 10.0 东莞港泰能源
EVA 日本杜邦 EV260 RMB 19000.0 10.0 东莞港泰能源
EVA 日本杜邦 EV260 RMB 33000.0 10.0 深圳众思创
EVA 日本杜邦 EV260 RMB 26700.0 20.0 广州互商化工
EVA 日本杜邦 EVD045 RMB 26700.0 20.0 广州互商化工
EVA 日本杜邦 EVD045 RMB 33000.0 8.0 深圳众思创
EVA 日本杜邦 EVD045 RMB 18000.0 10.0 东莞港泰能源
LCP 日本杜邦 1110 BK010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 1130 BK010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 1130 BK010 RMB 60000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
LCP 日本杜邦 5130L BK010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 5130L BK010 RMB 50000.0 0.5 东莞东巨塑胶
LCP 日本杜邦 5130L BK010 RMB 60000.0 3.0 东莞莫氏塑胶
LCP 日本杜邦 5145L BK010 RMB 60000.0 1.0 东莞佑昌新材料
LCP 日本杜邦 5145L BK010 RMB 45000.0 0.5 东莞东巨塑胶
LCP 日本杜邦 5145L BK010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 5145L BK010 RMB 56000.0 0.1 东莞欣宇塑胶
LCP 日本杜邦 5145L BK010 RMB 65000.0 1.5 东莞鑫龟塑胶
LCP 日本杜邦 5145L BK010 RMB 35000.0 5.0 东莞莫氏塑胶
LCP 日本杜邦 5145L-WT010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 6130L RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 6130L RMB 37000.0 5.0 东莞中青
LCP 日本杜邦 6130L RMB 34000.0 5.0 东莞莫氏塑胶
LCP 日本杜邦 6130L RMB 60000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
LCP 日本杜邦 6130L WT010 RMB 70000.0 2.0 东莞鑫龟塑胶
LCP 日本杜邦 6130L WT010 RMB 61000.0 0.5 东莞宝春塑胶
LCP 日本杜邦 6130L WT010 RMB 75000.0 0.5 东莞佑昌新材料
LCP 日本杜邦 6130L WT010 RMB 60000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
LCP 日本杜邦 6130L WT010 RMB 39500.0 2.0 东莞东之塑
LCP 日本杜邦 6130L WT010 RMB 34000.0 5.0 东莞莫氏塑胶
LCP 日本杜邦 6130L WT010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 6130L WT010 RMB 70000.0 20.0 广东汇鑫泽
LCP 日本杜邦 6130L-BK010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 6130L-BK010 RMB 37000.0 5.0 东莞中青
LCP 日本杜邦 6130L-BK010 RMB 75000.0 1.0 东莞佑昌新材料
LCP 日本杜邦 6130L-BK010 RMB 34000.0 5.0 东莞莫氏塑胶
LCP 日本杜邦 6130L-BK010 RMB 87000.0 0.2 东莞三博塑胶
LCP 日本杜邦 6130L-BK010 RMB 72000.0 2.0 东莞鑫龟塑胶
LCP 日本杜邦 6130LX NC010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 6130LX-BK010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 6130LX-BK010 RMB 72000.0 2.0 东莞鑫龟塑胶
LCP 日本杜邦 6130LX-BK010 RMB 80000.0 0.5 东莞三博塑胶
LCP 日本杜邦 6244L BK010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 6244L BK010 RMB 54000.0 10.0 东莞裕隆塑胶
LCP 日本杜邦 6244L BK010 RMB 54000.0 12.0 东莞裕盛鑫
LCP 日本杜邦 6330 BK010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 6330 BK010 RMB 50000.0 0.5 东莞东巨塑胶
LCP 日本杜邦 6330 BK010 RMB 50000.0 2.0 东莞佑昌新材料
LCP 日本杜邦 6330 BK010 RMB 34000.0 5.0 东莞莫氏塑胶
LCP 日本杜邦 6330 BK010 RMB 50000.0 2.0 东莞欣宇塑胶
LCP 日本杜邦 6330 WT011 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 710 BK010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 7130-BK010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 7130-BK010 RMB 58000.0 5.0 广东仁洪新材料
LCP 日本杜邦 7130-BK010 RMB 55000.0 0.5 东莞宝春塑胶
LCP 日本杜邦 7130-BK010 RMB 110000.0 1.0 东莞鑫龟塑胶
LCP 日本杜邦 7140X BK010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 7225-BK010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 7225-NC010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 7225-NC010 RMB 56000.0 0.1 东莞欣宇塑胶
LCP 日本杜邦 7244 BK010 RMB 56000.0 0.6 东莞欣宇塑胶
LCP 日本杜邦 7244 BK010 RMB 34000.0 5.0 东莞莫氏塑胶
LCP 日本杜邦 7244 BK010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 7244-BK RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 7244-BK RMB 34000.0 5.0 东莞莫氏塑胶
LCP 日本杜邦 7244-BK RMB 56000.0 0.6 东莞欣宇塑胶
LCP 日本杜邦 9140HT-NC010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 Z7340 GY020 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 ZE16130A WT010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 ZE55205 BK010 RMB 50000.0 50.0 东莞誉诚塑胶
LCP 日本杜邦 ZE55205 BK010 RMB 65000.0 0.1 东莞欣宇塑胶
PA6 日本杜邦 73G30HSL BK416 RMB 16000.0 20.0 东莞天发塑胶
PA6 日本杜邦 73G30HSL BK416 RMB 17200.0 5.0 东莞鼎沣塑胶
PA6 日本杜邦 73G30HSL BK416 RMB 320000.0 1.0 东莞佳特塑料
PA6 日本杜邦 73G30HSL BK416 RMB 15000.0 20.0 广东创鸿
PA6 日本杜邦 73G30HSL BK416 RMB 17000.0 5.0 东莞奇鑫塑胶
PA6 日本杜邦 73G30HSL BK416 RMB 15000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA6 日本杜邦 FR15 BK001 RMB 15000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA6 日本杜邦 FR15 BK001 RMB 24000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
PA612 日本杜邦 FE110007 NC010 RMB 48000.0 20.0 东莞市方技工程
PA612 日本杜邦 FE110007 NC010 RMB 35000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA612 日本杜邦 FE110007 NC010 RMB 45000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA612 日本杜邦 FE110007 NC010 RMB 50000.0 25.0 东莞广研
PA66 日本杜邦 105 BK010A RMB 23000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 105 BK010A RMB 16000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 105 BK010A RMB 30000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 105 BK010A RMB 29000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 105F BK010 RMB 32000.0 0.2 东莞德誉塑胶
PA66 日本杜邦 105F BK010 RMB 30000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 105F BK010 RMB 32000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PA66 日本杜邦 105F BK010 RMB 16000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 105F BK010 RMB 23000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 15004HS BK032 RMB 22000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 15004HS BK032 RMB 13000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 15004HS BK032 RMB 27000.0 1.2 东莞邦德塑胶
PA66 日本杜邦 15004HS BK032 RMB 25000.0 3.0 东莞以琳塑化
PA66 日本杜邦 15004HS BK032 RMB 30000.0 3.0 东莞太和塑胶
PA66 日本杜邦 15004HS BK032 RMB 30000.0 1.0 东莞市方技工程
PA66 日本杜邦 408HS NC010 RMB 43500.0 10.0 东莞双亿海
PA66 日本杜邦 408HS NC010 RMB 65000.0 10.0 上海汇堡/汇百
PA66 日本杜邦 408HS NC010 RMB 35000.0 30.0 深圳聚丰德
PA66 日本杜邦 408HS NC010 RMB 28000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 408HS NC010 RMB 42000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 408HS NC010 RMB 21000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 408HS NC010 RMB 22000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 408L RMB 22000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 408L RMB 13000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 408L RMB 32000.0 5.0 东莞德誉塑胶
PA66 日本杜邦 408L RMB 30000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 408L RMB 37900.0 10.0 东莞常虹塑胶
PA66 日本杜邦 408L NC010 RMB 37900.0 10.0 东莞常虹塑胶
PA66 日本杜邦 408L NC010 RMB 30000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 408L NC010 RMB 32000.0 5.0 东莞德誉塑胶
PA66 日本杜邦 408L NC010 RMB 16000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 408L NC010 RMB 23000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 420HSL NC010 RMB 25000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 420HSL NC010 RMB 18000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 420HSL NC010 RMB 32000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 420HSL NC010 RMB 28000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 420HSL NC010 RMB 44000.0 3.0 东莞言铺贸易
PA66 日本杜邦 420HSL NC010 RMB 31000.0 1.0 东莞东巨塑胶
PA66 日本杜邦 450HSL NC010 RMB 36500.0 5.0 东莞万鑫
PA66 日本杜邦 450HSL NC010 RMB 28000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 450HSL NC010 RMB 16000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 450HSL NC010 RMB 23000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 70G33HS1L BK RMB 21000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 70G33HS1L BK RMB 16000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 70G33HS1L BK RMB 25000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 70G33HS1L BK RMB 27000.0 1.1 东莞同亿塑胶
PA66 日本杜邦 70G33HS1L BK031 RMB 27000.0 1.1 东莞同亿塑胶
PA66 日本杜邦 70G33HS1L BK031 RMB 22000.0 9.8 东莞太和塑胶
PA66 日本杜邦 70G33HS1L BK031 RMB 25000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 70G33HS1L BK031 RMB 32000.0 1.0 东莞华鲲塑胶
PA66 日本杜邦 70G33HS1L BK031 RMB 25000.0 2.0 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 70G33HS1L BK031 RMB 32500.0 0.6 东莞万鑫
PA66 日本杜邦 70G33HS1L BK031 RMB 20000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 70G33HS1L BK031 RMB 21500.0 5.0 东莞兄弟化工
PA66 日本杜邦 70G33HS1L BK031 RMB 47000.0 5.0 佛山普雷曼塑料
PA66 日本杜邦 70G33HS1L BK031 RMB 21000.0 5.0 东莞上扬塑料
PA66 日本杜邦 70G33HS1L BK031 RMB 24500.0 33.0 深圳聚丰德
PA66 日本杜邦 70G35HSLX BK357 RMB 24000.0 3.0 东莞鼎沣塑胶
PA66 日本杜邦 70G35HSLX BK357 RMB 30000.0 3.0 东莞誉诚塑胶
PA66 日本杜邦 70G35HSLX BK357 RMB 13000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 70G35HSLX BK357 RMB 31500.0 10.0 东莞双亿海
PA66 日本杜邦 70G35HSLX BK357 RMB 31000.0 15.0 东莞帝邦塑料
PA66 日本杜邦 70G35HSLX BK357 RMB 22000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 70G35HSLX BK357 RMB 27000.0 10.0 东莞天亿塑料
PA66 日本杜邦 70G35HSLX BK357 RMB 27000.0 2.5 东莞华鲲塑胶
PA66 日本杜邦 70G35HSLX BK357 RMB 27800.0 12.0 东莞点美塑胶
PA66 日本杜邦 70G35HSLX BK357 RMB 28000.0 2.0 东莞德誉塑胶
PA66 日本杜邦 70G35HSLX BK357 RMB 24000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 70G35HSLX BK357 RMB 24000.0 2.5 东莞同亿塑胶
PA66 日本杜邦 70G35HSLX BK357 RMB 32000.0 10.8 东莞金诚信
PA66 日本杜邦 70G35HSLX BK357 RMB 30000.0 1.0 东莞东巨塑胶
PA66 日本杜邦 70G35HSLX BK357 RMB 25000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 70G60L NC010 RMB 26000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 70G60L NC010 RMB 28000.0 1.1 东莞同亿塑胶
PA66 日本杜邦 70G60L NC010 RMB 25000.0 5.0 东莞鼎沣塑胶
PA66 日本杜邦 70G60L NC010 RMB 16000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 70G60L NC010 RMB 23000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 73G30HSL BK416 RMB 16000.0 20.0 东莞天发塑胶
PA66 日本杜邦 73G30HSL BK416 RMB 31000.0 20.0 广东创鸿
PA66 日本杜邦 77G33HS1L NC010 RMB 55000.0 1.0 东莞东巨塑胶
PA66 日本杜邦 77G33HS1L NC010 RMB 65000.0 8.0 东莞科隆塑胶
PA66 日本杜邦 77G33HS1L NC010 RMB 30000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 77G33HS1L NC010 RMB 58000.0 2.0 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 77G33HS1L NC010 RMB 23000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 77G33HS1L NC010 RMB 15000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 FE15040-BK032D RMB 21000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 FE15040-BK032D RMB 28000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 FE15040-BK032D RMB 28000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 FE170008 RMB 32000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 FE170008 RMB 37000.0 0.5 东莞东巨塑胶
PA66 日本杜邦 FE170008 RMB 32000.0 0.5 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 FE170008 RMB 25000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 FE170008 RMB 13000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 FE18033 BK031 RMB 16000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 FE18033 BK031 RMB 25000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 FE18033 BK031 RMB 32000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 FE18033 BK031 RMB 32000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 FE5514 NC010 RMB 26000.0 5.0 东莞常虹塑胶
PA66 日本杜邦 FE5514 NC010 RMB 23000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 FE5514 NC010 RMB 16000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 FR15 NC010 RMB 13000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 FR15 NC010 RMB 22000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 FR15 NC010 RMB 45000.0 1.0 东莞太和塑胶
PA66 日本杜邦 FR15 NC010 RMB 25000.0 10.0 东莞景发塑胶
PA66 日本杜邦 FR15 NC010 RMB 30000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 FR50 BK507 RMB 28000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 FR50 BK507 RMB 45000.0 5.0 佛山普雷曼塑料
PA66 日本杜邦 FR50 BK507 RMB 25000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 FR50 BK507 RMB 16000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 FR50-153J RMB 19000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 FR50-153J RMB 29000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 FR50-153J RMB 40000.0 20.0 东莞裕盛鑫
PA66 日本杜邦 FR50-153J RMB 39800.0 20.0 东莞裕隆塑胶
PA66 日本杜邦 FR50-153J RMB 38000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PA66 日本杜邦 FR50-153J RMB 29000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 FR50-153J RMB 38000.0 0.5 东莞鑫龟塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30BL NC RMB 60000.0 1.0 东莞德誉塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30BL NC RMB 35000.0 5.0 东莞皓韬
PA66 日本杜邦 FR52G30BL NC RMB 54000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30BL NC RMB 60000.0 0.5 东莞鑫龟塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30BL NC RMB 35000.0 12.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30BL NC (副) RMB 35000.0 12.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30BL NC RMB 28000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 FR52G30BL NC RMB 48000.0 1.0 东莞华鲲塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30BL NC RMB 25000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 FR52G30BL NC RMB 55000.0 10.0 东莞常虹塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30BL NC RMB 52000.0 3.0 东莞东巨塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30BL NC RMB 50000.0 10.0 东莞振轩塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30BL NC RMB 58000.0 10.0 东莞百志塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30BL NC RMB 18000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 FR52G30BL-BK337 RMB 12000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 FR52G30BL-BK337 RMB 52000.0 3.0 东莞东巨塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30BL-BK337 RMB 22000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 FR52G30BL-BK337 RMB 27000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 FR52G30BL-BK337 (副) RMB 30000.0 12.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30BL-BK337 RMB 30000.0 12.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30BL-BK337 RMB 68000.0 0.5 东莞佑昌新材料
PA66 日本杜邦 FR52G30BL-BK337 RMB 52000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30BL-BK337 RMB 60000.0 3.0 东莞德誉塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30L-BK337 RMB 30000.0 12.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30L-BK337 (副) RMB 30000.0 12.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30L-BK337 RMB 24000.0 5.0 东莞皓韬
PA66 日本杜邦 FR52G30L-BK337 RMB 27000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 FR52G30L-BK337 RMB 20000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 FR52G30LX RMB 16000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 FR52G30LX RMB 23000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 FR52G30LX RMB 27000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 FR52G30LX RMB 52000.0 0.5 东莞东巨塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX RMB 26000.0 5.0 东莞皓韬
PA66 日本杜邦 FR52G30LX RMB 30000.0 6.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX (副) RMB 30000.0 6.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX RMB 52000.0 10.0 东莞德誉塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-BK337 RMB 48000.0 1.5 东莞德誉塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-BK337 RMB 58000.0 2.0 东莞佑昌新材料
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-BK337 RMB 30000.0 12.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-BK337 (副) RMB 30000.0 12.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-BK337 RMB 26000.0 5.0 东莞皓韬
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-BK337 RMB 45000.0 0.8 东莞同亿塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-BK337 RMB 27000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-BK337 RMB 48000.0 4.0 东莞华鲲塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-BK337 RMB 54000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-BK337 RMB 23000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-NC010 RMB 46000.0 1.1 东莞同亿塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-NC010 RMB 29000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-NC010 RMB 52000.0 1.0 东莞东巨塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-NC010 RMB 52000.0 8.0 东莞优材塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-NC010 RMB 25000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-NC010 RMB 35000.0 12.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-NC010 (副) RMB 35000.0 12.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-NC010 RMB 50000.0 10.0 东莞振轩塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-NC010 RMB 52000.0 10.0 东莞德誉塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-NC010 RMB 54000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30LX-NC010 RMB 59000.0 2.8 东莞宏锨新
PA66 日本杜邦 FR52G30NH RMB 52000.0 0.5 东莞德誉塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH RMB 56000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH RMB 50000.0 10.0 东莞振轩塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH RMB 38000.0 5.0 东莞皓韬
PA66 日本杜邦 FR52G30NH RMB 30000.0 12.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH (副) RMB 30000.0 12.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH RMB 27000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 FR52G30NH RMB 48000.0 2.0 东莞华鲲塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH RMB 66000.0 1.0 东莞佑昌新材料
PA66 日本杜邦 FR52G30NH RMB 27000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 FR52G30NH RMB 35000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 FR52G30NH BK337 RMB 65000.0 20.0 广州互商化工
PA66 日本杜邦 FR52G30NH BK337 RMB 27000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 FR52G30NH BK337 RMB 45000.0 2.5 东莞华鲲塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH BK337 RMB 60000.0 2.0 东莞言铺贸易
PA66 日本杜邦 FR52G30NH BK337 RMB 56000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH BK337 RMB 22000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 FR52G30NH BK337 RMB 52000.0 1.0 东莞东巨塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH BK337 RMB 30000.0 12.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH BK337 (副) RMB 30000.0 12.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH BK337 RMB 26000.0 5.0 东莞皓韬
PA66 日本杜邦 FR52G30NH BK337 RMB 58000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH BK337 RMB 60000.0 1.0 东莞德誉塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH BK337 RMB 59000.0 5.0 东莞太和塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH BK337 RMB 66000.0 1.0 东莞佑昌新材料
PA66 日本杜邦 FR52G30NH-NC010 RMB 66000.0 1.0 东莞佑昌新材料
PA66 日本杜邦 FR52G30NH-NC010 RMB 45000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH-NC010 RMB 55000.0 3.9 东莞太和塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH-NC010 RMB 67000.0 3.0 东莞鑫龟塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH-NC010 RMB 60000.0 0.6 东莞宝春塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH-NC010 RMB 55000.0 0.5 东莞德誉塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH-NC010 RMB 35000.0 12.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH-NC010 (副) RMB 35000.0 12.0 东莞天俊塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH-NC010 RMB 38000.0 5.0 东莞皓韬
PA66 日本杜邦 FR52G30NH-NC010 RMB 56000.0 2.0 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH-NC010 RMB 29000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 FR52G30NH-NC010 RMB 55000.0 10.0 东莞振轩塑胶
PA66 日本杜邦 FR52G30NH-NC010 RMB 29000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 FR52G30NH-NC010 RMB 42000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 FR72G25 V0 GY076E RMB 16000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 FR72G25 V0 GY076E RMB 23000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 FR72G25 V0 GY076E RMB 25000.0 2.0 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 FR72G25 V0 GY076E RMB 25000.0 2.0 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 HTN HPA-LG2D RMB 39000.0 1.0 东莞欣宇塑胶
PA66 日本杜邦 HTN HPA-LG2D RMB 33000.0 1.0 东莞太和塑胶
PA66 日本杜邦 HTN HPA-LG2D RMB 40000.0 5.0 东莞富安祺
PA66 日本杜邦 HTN HPA-LG2D RMB 42000.0 10.0 东莞常虹塑胶
PA66 日本杜邦 HTN HPA-LG2D RMB 29000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 HTN HPA-LG2D RMB 45000.0 10.0 东莞市方技工程
PA66 日本杜邦 HTN HPA-LG2D RMB 55000.0 33.0 深圳聚丰德
PA66 日本杜邦 HTN HPA-LG2D RMB 22000.0 20.0 东莞正想尼龙
PA66 日本杜邦 HTN HPA-LG2D RMB 30000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 HTN51G35EF RMB 16000.0 10.0 东莞塑之尼
PA66 日本杜邦 HTN51G35EF RMB 25000.0 20.0 东莞京瀚/尼龙
PA66 日本杜邦 HTN51G35EF RMB 45800.0 2.0 东莞华鲲塑胶
PA66 日本杜邦 HTN51G35EF RMB 45000.0 5.0 东莞德誉塑胶
PA66 日本杜邦 HTN51G35EF RMB 30000.0 0.8 东莞振轩塑胶
