| 分享到: 收藏此页

泰国拜耳 

Covestro (Thailand) Co., Ltd.
您当前的位置:首页 » 供应商报价信息
供应分类列表
推荐代理商
广州东来化工有限公司
联系人:
电话: 020-29070707
主营:
联系我们
联系人:
电话:
传真:
地址:
大陆现货报价信息
品名 制造商 型号 正副牌 价格 数量 推荐供应商
AS(SAN) 泰国科思创(拜耳) 552495 RMB 16500.0 10.0 东莞大隆塑胶
AS(SAN) 泰国科思创(拜耳) 552495 RMB 11900.0 30.0 东莞宝庆塑胶
AS(SAN) 泰国科思创(拜耳) SAN 522485 RMB 11650.0 20.0 东莞宝庆塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2205 550115 RMB 21000.0 18.8 东莞缤纷
PC 泰国科思创(拜耳) 2205 550115 RMB 22000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2205 550115 RMB 22000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2205 550115 RMB 22000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2205 550115 RMB 22000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 RMB 15000.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 RMB 15000.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 RMB 15000.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 RMB 15000.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 RMB 21400.0 20.0 东莞宝庆塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 RMB 15200.0 30.0 东莞瑞福隆
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 10.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 10.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 RMB 15500.0 5.0 佛山普雷曼塑料
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 700394 RMB 43000.0 50.0 海越红外(广东)
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 700394 RMB 29990.0 16.0 东莞点美塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 700394 RMB 52000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 700394 RMB 52000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 700394 RMB 52000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 700394 RMB 52000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 24500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 24500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 24500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 24500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 16500.0 10.0 浩正塑胶(东莞)
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 15000.0 2.0 东莞粤诚兴
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 18700.0 0.1 东莞金诚信
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 15999.0 8.0 东莞点美塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 21000.0 1.0 东莞兄弟化工
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 15500.0 10.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 22500.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 20000.0 1.0 东莞宝春塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 17000.0 10.0 东莞迪涛塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 43000.0 50.0 海越红外(广东)
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 18000.0 2.0 东莞丰大
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 26000.0 10.0 上海汇堡/汇百
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 17000.0 5.0 东莞中灏
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 24550.0 15.0 东莞宝庆塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 16700.0 30.0 东莞裕隆塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 19000.0 30.0 东莞裕盛鑫
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 19000.0 8.0 东莞蔚泰
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 20000.0 30.0 广州互商化工
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 901510 RMB 16000.0 6.0 东莞鑫飞塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2405 MAS048 RMB 23000.0 15.0 浩正塑胶(东莞)
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 RMB 15800.0 6.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 RMB 15800.0 5.0 佛山普雷曼塑料
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 RMB 22500.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 RMB 30000.0 0.5 东莞金诚信
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 RMB 15800.0 10.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 RMB 29520.0 1.0 东莞文茂
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 RMB 16000.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 RMB 16000.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 RMB 16000.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 RMB 16000.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 020003 RMB 25000.0 2.0 东莞以琳塑化
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 020003 RMB 30200.0 18.8 东莞缤纷
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 020003 RMB 49800.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 020003 RMB 49800.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 020003 RMB 49800.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 020003 RMB 49800.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 020003 RMB 26000.0 2.0 东莞太和塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 020003 RMB 43000.0 50.0 海越红外(广东)
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 020003 RMB 28000.0 15.0 东莞裕隆塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 020003 RMB 25000.0 5.0 东莞谈诚塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2407 020003 RMB 25000.0 5.0 东莞鼎沣塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2456 RMB 17000.0 6.0 佛山普雷曼塑料
PC 泰国科思创(拜耳) 2456 RMB 15950.0 6.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2456 RMB 27000.0 0.5 东莞金诚信
PC 泰国科思创(拜耳) 2456 RMB 15950.0 10.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2456 RMB 18100.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2456 RMB 18100.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2456 RMB 18100.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2456 RMB 18100.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 30800.0 30.0 东莞富美塑料
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 28000.0 10.0 东莞景发塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 25500.0 20.0 东莞太和塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 25500.0 20.0 东莞太和塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 30500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 30500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 30500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 30500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 19800.0 10.0 东莞江州塑化
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 36000.0 10.0 东莞亿达
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 38000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 27700.0 50.0 东莞缤纷
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 25799.0 8.0 东莞点美塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 28500.0 7.5 东莞尖端塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 27800.0 10.0 深圳同辉塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 30000.0 0.5 东莞金诚信
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 27500.0 1.0 东莞新湖塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 25600.0 6.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 25500.0 5.0 东莞富临塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 25500.0 20.0 东莞太和塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 28800.0 5.8 东莞华鲲塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 22000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 32000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 29500.0 0.2 东莞中博塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 27600.0 18.8 东莞龙九源
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 29500.0 10.0 上海汇堡/汇百
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 28200.0 15.0 东莞塑龙塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 27500.0 15.0 深圳华雷拓
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 27500.0 30.0 东莞盛杰塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 27800.0 0.5 东莞华锐达
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 26500.0 10.0 东莞和兴塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 25500.0 5.0 深圳美溯米
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 25599.0 10.0 东莞湘旺塑化
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 27500.0 30.0 广东盛杰
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 285000.0 10.0 东莞巨恒
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 25200.0 10.0 东莞鼎沣塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 35000.0 0.1 东莞华力塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 RMB 22500.0 30.0 东莞深蓝塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 010110 RMB 19600.0 18.8 东莞缤纷
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 010110 RMB 17600.0 5.0 东莞旭辉塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 010110 RMB 17888.0 10.0 东莞点美塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 010110 RMB 17800.0 15.0 广东南粤
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 010110 RMB 22000.0 3.0 东莞太和塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 010110 RMB 20000.0 1.5 东莞邦德塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 010110 RMB 17600.0 10.0 东莞以琳塑化
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 010110 RMB 19800.0 10.0 东莞江州塑化
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 010110 RMB 30500.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 010110 RMB 30500.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 010110 RMB 30500.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 010110 RMB 30500.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 30500.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 30500.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 30500.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 30800.0 30.0 东莞富美塑料
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 25500.0 20.0 东莞太和塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 25500.0 20.0 东莞太和塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 30500.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 32000.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 27000.0 0.5 东莞尖端塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 27500.0 7.0 东莞华鲲塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 27500.0 10.0 东莞科鸿
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 25500.0 20.0 东莞太和塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 27600.0 18.8 东莞龙九源
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 29500.0 10.0 上海汇堡/汇百
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 295000.0 10.0 东莞巨恒
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 22500.0 30.0 东莞深蓝塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 25200.0 10.0 东莞鼎沣塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2458 550115 RMB 27800.0 20.0 东莞蔚晟塑料
PC 泰国科思创(拜耳) 2605 RMB 16000.0 10.0 广东南粤
PC 泰国科思创(拜耳) 2605 RMB 17800.0 15.0 东莞晋坤
PC 泰国科思创(拜耳) 2605 RMB 16000.0 4.0 佛山普雷曼塑料
PC 泰国科思创(拜耳) 2605 RMB 14550.0 6.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2605 RMB 14550.0 6.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2605 RMB 28900.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2605 RMB 18500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2605 RMB 18500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2605 RMB 18500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2605 RMB 18500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2647 RMB 28000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2647 RMB 28000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2647 RMB 28000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2647 RMB 28000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2647 RMB 28000.0 6.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2647 RMB 28000.0 6.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2647 RMB 23500.0 20.0 东莞铁牛塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2647 RMB 17000.0 30.0 东莞天佑塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2647 RMB 17500.0 5.0 深圳运来塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2658 RMB 32000.0 6.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2658 RMB 32000.0 6.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 RMB 15000.0 10.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 RMB 19100.0 18.0 东莞龙茂
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 RMB 21380.0 20.0 东莞宝庆塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 RMB 16000.0 10.0 东莞意欣/明创
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 RMB 15000.0 6.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 RMB 15480.0 5.0 佛山普雷曼塑料
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 RMB 15150.0 60.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 RMB 15150.0 60.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 RMB 15150.0 60.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 RMB 15150.0 60.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 RMB 12300.0 1.0 东莞鑫彬塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 010270 RMB 20000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 010270 RMB 20000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 010270 RMB 20000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 010270 RMB 20000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 010270 RMB 43000.0 50.0 海越红外(广东)
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 021139 RMB 43000.0 50.0 海越红外(广东)
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 021139 RMB 28500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 021139 RMB 28500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 021139 RMB 28500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 021139 RMB 28500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 350204 RMB 40000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 350204 RMB 40000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 350204 RMB 40000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 350204 RMB 40000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 350204 RMB 43000.0 50.0 海越红外(广东)
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 350204 RMB 26000.0 13.0 东莞天俊塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2805 350204 (副) RMB 26000.0 15.0 东莞天俊塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(白底) RMB 26000.0 0.8 东莞金诚信
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(白底) RMB 15500.0 6.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(白底) RMB 15990.0 5.0 佛山普雷曼塑料
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(白底) RMB 15500.0 6.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(白底) RMB 15500.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(白底) RMB 15500.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(白底) RMB 15500.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(白底) RMB 15500.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(白底) RMB 28000.0 1.0 东莞云天海
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(白底) RMB 15600.0 20.0 东莞科特(创诚)塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(蓝底) RMB 15150.0 60.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(蓝底) RMB 15150.0 60.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(蓝底) RMB 15150.0 60.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(蓝底) RMB 15150.0 60.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(蓝底) RMB 16800.0 100.0 东莞先丰新材料
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(蓝底) RMB 19000.0 10.0 东莞鑫有鹏
PC 泰国科思创(拜耳) 2805(蓝底) RMB 21380.0 20.0 东莞宝庆塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2807 RMB 25000.0 0.5 东莞金诚信
PC 泰国科思创(拜耳) 2807 RMB 15000.0 10.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2807 RMB 15000.0 6.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2807 RMB 16000.0 5.0 佛山普雷曼塑料
PC 泰国科思创(拜耳) 2807 RMB 15800.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2807 RMB 15800.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2807 RMB 15800.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2807 RMB 15800.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2807 RMB 24000.0 20.0 东莞建科
PC 泰国科思创(拜耳) 2856 RMB 15000.0 10.0 广东华卓
PC 泰国科思创(拜耳) 2856 RMB 16000.0 5.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2856 RMB 16800.0 10.0 东莞长和塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2856 RMB 17700.0 60.0 深圳华雷拓
PC 泰国科思创(拜耳) 2856 RMB 16000.0 10.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2856 RMB 21300.0 0.5 东莞金诚信
PC 泰国科思创(拜耳) 2856 RMB 20000.0 8.0 东莞火力塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2856 RMB 26500.0 1.0 东莞志凯塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2856 RMB 25000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2856 RMB 25800.0 0.1 东莞华力塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 28000.0 1.0 东莞新湖塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 19000.0 0.5 东莞火力塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 29199.0 0.5 东莞金诚信
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 26400.0 8.0 东莞宝庆塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 27300.0 5.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 56200.0 0.1 东莞华力塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 31000.0 7.5 东莞尖端塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 26800.0 18.8 东莞缤纷
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 26799.0 20.0 东莞点美塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 36000.0 20.0 东莞亿达
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 27300.0 3.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 27350.0 1.0 东莞智桦塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 27000.0 0.5 东莞太和塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 28000.0 20.0 东莞中博塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 25500.0 5.0 东莞富临塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 31000.0 5.0 东莞云天海
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 27500.0 5.0 深圳同辉塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 25500.0 5.0 东莞富临塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 32300.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 27500.0 0.5 东莞金信诚
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 22000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 29800.0 38.0 东莞忠业塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 28850.0 15.0 东莞晋坤
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 25500.0 30.0 东莞帝邦塑料
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 25000.0 10.0 东莞景发塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 30500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 30500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 30500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 30500.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 29800.0 10.0 深圳华雷拓
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 27000.0 1.0 东莞鑫飞塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 26890.0 10.0 东莞湘旺塑化
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 22500.0 50.0 东莞深蓝塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 29200.0 3.0 东莞三诚塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 RMB 30000.0 10.0 东莞巨恒
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 550115 RMB 26800.0 20.0 东莞缤纷
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 550115 RMB 29200.0 3.0 东莞三诚塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 550115 RMB 23000.0 50.0 东莞深蓝塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 550115 RMB 28500.0 0.1 东莞森琳
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 550115 RMB 29500.0 1.0 东莞鑫飞塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 550115 RMB 29500.0 20.0 东莞蔚晟塑料
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 550115 RMB 29800.0 10.0 深圳华雷拓
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 550115 RMB 30500.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 550115 RMB 30500.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 550115 RMB 30500.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 550115 RMB 30500.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 550115 RMB 32300.0 0.1 东莞同亿塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 550115 RMB 22000.0 20.0 东莞京能新材料
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 550115 RMB 30000.0 7.5 东莞尖端塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 550115 RMB 28000.0 20.0 东莞中博塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2858 550115 RMB 27000.0 0.5 东莞太和塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2865 RMB 16000.0 6.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2865 RMB 16000.0 6.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 2865 RMB 16500.0 0.5 东莞志凯塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2865 RMB 19500.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2865 RMB 15900.0 20.8 东莞华力塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2865 RMB 16200.0 8.8 东莞太和塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 2865 RMB 18200.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2865 RMB 18200.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2865 RMB 18200.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2865 RMB 18200.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 2865 RMB 16800.0 20.0 东莞东亚塑化
PC 泰国科思创(拜耳) 3103 RMB 20800.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3103 RMB 20800.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3103 RMB 20800.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3103 RMB 20800.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3103 RMB 25000.0 5.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 3108 RMB 34000.0 4.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 3108 RMB 35000.0 20.0 深圳聚丰德
PC 泰国科思创(拜耳) 3113 RMB 19900.0 0.5 东莞华力塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 3113 RMB 16500.0 6.0 东莞华鲲塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 3113 RMB 16760.0 1.0 东莞建业塑料
PC 泰国科思创(拜耳) 3113 RMB 22000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 3113 RMB 20000.0 0.5 东莞金诚信
PC 泰国科思创(拜耳) 3113 RMB 15000.0 20.0 东莞火力塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 3113 RMB 17500.0 10.0 东莞鑫有鹏
PC 泰国科思创(拜耳) 3113 RMB 17000.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3113 RMB 17000.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3113 RMB 17000.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3113 RMB 17000.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3117 RMB 18000.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3117 RMB 18000.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3117 RMB 18000.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3117 RMB 18000.0 15.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3117 RMB 18200.0 0.5 东莞华力塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 3117 RMB 16000.0 5.0 东莞华鲲塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 3206 RMB 26000.0 5.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 3206 RMB 28600.0 3.0 东莞新湖塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 3206 RMB 26000.0 10.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 3206 RMB 24000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3206 RMB 24000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3206 RMB 24000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3206 RMB 24000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3206 RMB 18000.0 30.0 深圳华雷拓
PC 泰国科思创(拜耳) 3207 550115 RMB 23500.0 38.0 东莞忠业塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 3208 RMB 50000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3208 RMB 50000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3208 RMB 50000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3208 RMB 50000.0 6.0 广州东来
PC 泰国科思创(拜耳) 3208 RMB 34500.0 10.0 深圳众思创
PC 泰国科思创(拜耳) 3208 RMB 48000.0 0.1 东莞天俊塑胶
PC 泰国科思创(拜耳) 3208 RMB 38000.0 20.0 东莞亿达
PC 泰国科思创(拜耳) 3208 RMB 34000.0 5.0 东莞新湖塑胶
