| 分享到: 收藏此页

 

Toray Plastics (Malaysia) Sdn Bhd
您当前的位置:首页 » 供应商报价信息
供应分类列表
推荐代理商
联系我们
联系人:
电话:
传真:
地址:
大陆现货报价信息
品名 制造商 型号 正副牌 价格 数量 推荐供应商
ABS 马来西亚东丽 100 RMB 12250.0 0.5 东莞宝庆塑胶
ABS 马来西亚东丽 100 RMB 14900.0 0.5 东莞金诚信
ABS 马来西亚东丽 100 RMB 20000.0 0.5 东莞火力塑胶
ABS 马来西亚东丽 100 RMB 15000.0 0.5 东莞商利塑胶
ABS 马来西亚东丽 100 RMB 12000.0 20.0 东莞常平嘉强
ABS 马来西亚东丽 100 RMB 12250.0 18.0 东莞祺祥塑胶
ABS 马来西亚东丽 100 RMB 14000.0 30.0 东莞意欣/明创
ABS 马来西亚东丽 100 RMB 12500.0 18.0 东莞亿塑化工
ABS 马来西亚东丽 100 RMB 13000.0 10.0 深圳华南鹏展
ABS 马来西亚东丽 100 RMB 13500.0 20.0 东莞新目标
ABS 马来西亚东丽 100 RMB 13500.0 20.8 东莞金信诚
ABS 马来西亚东丽 100 BK RMB 19000.0 0.5 东莞火力塑胶
ABS 马来西亚东丽 100 BK RMB 12800.0 0.5 东莞宝庆塑胶
ABS 马来西亚东丽 100-322 RMB 20000.0 0.5 东莞火力塑胶
ABS 马来西亚东丽 100-322 RMB 14900.0 0.5 东莞金诚信
ABS 马来西亚东丽 100-322 RMB 14800.0 18.0 佛山龙塑贸易
ABS 马来西亚东丽 100-322 RMB 14000.0 5.0 深圳华南鹏展
ABS 马来西亚东丽 100-322 RMB 14999.0 19.0 东莞惠化/东汇
ABS 马来西亚东丽 100-322 RMB 14000.0 10.0 东莞意欣/明创
ABS 马来西亚东丽 100-322 RMB 13500.0 20.0 东莞新目标
ABS 马来西亚东丽 100-322 RMB 14000.0 5.0 广东精诚塑化
ABS 马来西亚东丽 100-322 RMB 16400.0 8.0 深圳广欣
ABS 马来西亚东丽 100-322 RMB 13500.0 20.8 东莞金信诚
ABS 马来西亚东丽 100G-10 RMB 15480.0 10.0 东莞峻峰塑胶
ABS 马来西亚东丽 100G-10 RMB 20000.0 10.0 东莞意欣/明创
ABS 马来西亚东丽 100G-10 RMB 19000.0 10.0 东莞意欣/明创
ABS 马来西亚东丽 100G-20 RMB 16500.0 10.0 东莞塑都
ABS 马来西亚东丽 100G-20 RMB 14000.0 0.5 东莞宝春塑胶
ABS 马来西亚东丽 100G-20 RMB 14500.0 0.5 东莞宝庆塑胶
ABS 马来西亚东丽 100G-20 RMB 22000.0 10.0 东莞点美塑胶
ABS 马来西亚东丽 100G-20 RMB 19500.0 10.0 东莞科鸿
ABS 马来西亚东丽 100G-20 RMB 13500.0 5.0 东莞莫氏塑胶
ABS 马来西亚东丽 100G-20 RMB 16000.0 20.0 东莞裕隆塑胶
ABS 马来西亚东丽 100G-20 RMB 16000.0 20.0 东莞裕盛鑫
ABS 马来西亚东丽 100G-20 RMB 13500.0 20.0 东莞新目标
ABS 马来西亚东丽 100G-30 BK RMB 19999.0 26.0 深圳聚丰德
ABS 马来西亚东丽 100G-30 BK RMB 12500.0 5.0 东莞莫氏塑胶
ABS 马来西亚东丽 100G-30 BK RMB 19000.0 20.0 东莞腾宏塑胶
ABS 马来西亚东丽 100G-30 BK RMB 14000.0 0.5 东莞宝春塑胶
ABS 马来西亚东丽 100G-30 BK RMB 14800.0 10.0 东莞点美塑胶
ABS 马来西亚东丽 100X01 RMB 12500.0 18.0 东莞亿塑化工
ABS 马来西亚东丽 100X01 RMB 13000.0 5.0 深圳华南鹏展
ABS 马来西亚东丽 440Y MH1 RMB 25000.0 5.0 东莞大隆塑胶
ABS 马来西亚东丽 440Y MH1 RMB 15000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
ABS 马来西亚东丽 450Y MH1 RMB 20500.0 100.0 深圳然虹/新光
ABS 马来西亚东丽 450Y MH5 RMB 19000.0 10.0 深圳然虹/新光
ABS 马来西亚东丽 450Y MH5 RMB 14500.0 1.0 东莞海龙塑胶
ABS 马来西亚东丽 450Y MH5 RMB 18000.0 20.0 东莞博洋塑胶
ABS 马来西亚东丽 450Y MH5 RMB 22000.0 10.0 佛山龙塑贸易
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 12000.0 2.0 东莞宇塑塑胶
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 12000.0 20.0 东莞新目标
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 11500.0 20.0 东莞帝邦塑料
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 13450.0 20.0 广东顺友塑胶
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 13500.0 18.0 佛山龙塑贸易
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 13200.0 20.5 东莞金信诚
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 15800.0 20.0 东莞祺祥塑胶
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 12480.0 0.5 东莞联达
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 12000.0 0.5 东莞意欣/明创
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 18000.0 1.0 东莞海维塑胶
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 11800.0 6.0 东莞云天海
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 13000.0 1.0 东莞亿达
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 16349.0 0.5 东莞正轩塑胶
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 13000.0 20.0 东莞景发塑胶
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 11400.0 0.1 东莞建业塑料
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 19000.0 0.5 东莞华力塑胶
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 11780.0 0.5 东莞金诚信
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 12000.0 20.0 东莞宝庆塑胶
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 13000.0 0.1 东莞弘盛旺
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 13599.0 18.0 东莞惠化/东汇
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 12000.0 20.0 东莞竞成塑胶
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 12100.0 5.0 东莞瑞隆
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 12200.0 12.0 佛山普雷曼塑料
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 13500.0 30.0 东莞和盛源
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 11800.0 0.5 东莞欣熙塑胶
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 12180.0 20.0 东莞丽德塑料
ABS 马来西亚东丽 700 RMB 12000.0 10.0 东莞鑫品塑胶
ABS 马来西亚东丽 700 BK RMB 12780.0 0.5 东莞宝庆塑胶
ABS 马来西亚东丽 700 RD RMB 11580.0 0.5 东莞宝庆塑胶
ABS 马来西亚东丽 700-314 RMB 19800.0 0.5 东莞华力塑胶
ABS 马来西亚东丽 700-314 RMB 11780.0 0.5 东莞金诚信
ABS 马来西亚东丽 700-314 (副) RMB 13000.0 1.0 东莞亿达
ABS 马来西亚东丽 700-314 RMB 13500.0 18.0 佛山龙塑贸易
ABS 马来西亚东丽 700-314 RMB 16500.0 20.0 东莞祺祥塑胶
ABS 马来西亚东丽 700-314 RMB 12000.0 0.5 东莞意欣/明创
ABS 马来西亚东丽 700-314 RMB 13000.0 20.0 东莞景发塑胶
ABS 马来西亚东丽 700-314 RMB 12000.0 20.0 东莞新目标
ABS 马来西亚东丽 700-314 RMB 13599.0 19.0 东莞惠化/东汇
ABS 马来西亚东丽 700-314 RMB 13499.0 20.0 东莞和盛源
ABS 马来西亚东丽 700-314 RMB 11500.0 30.0 东莞震弘
ABS 马来西亚东丽 700-314 RMB 12100.0 5.0 东莞瑞隆
ABS 马来西亚东丽 700-314 RMB 12200.0 10.0 佛山普雷曼塑料
ABS 马来西亚东丽 700-314 RMB 12100.0 20.0 东莞竞成塑胶
ABS 马来西亚东丽 700-X01 RMB 11200.0 0.5 东莞以琳塑化
ABS 马来西亚东丽 700-X01 RMB 15500.0 18.0 佛山龙塑贸易
ABS 马来西亚东丽 900 RMB 19500.0 15.0 东莞宏昇塑胶
ABS 马来西亚东丽 900 RMB 19800.0 10.8 东莞金宝发塑胶
ABS 马来西亚东丽 900 RMB 19000.0 30.0 东莞意欣/明创
ABS 马来西亚东丽 900 RMB 24000.0 0.5 东莞火力塑胶
ABS 马来西亚东丽 900 RMB 17000.0 9.0 东莞宝庆塑胶
ABS 马来西亚东丽 900 RMB 18800.0 1.0 东莞志凯塑胶
ABS 马来西亚东丽 900 RMB 19700.0 10.0 东莞点美塑胶
ABS 马来西亚东丽 900 RMB 19500.0 0.5 东莞鑫誉塑胶
ABS 马来西亚东丽 900-352A RMB 17000.0 10.0 东莞宝庆塑胶
ABS 马来西亚东丽 900-352A RMB 19999.0 10.8 东莞金宝发塑胶
ABS 马来西亚东丽 900-352A RMB 20200.0 1.0 东莞长晟塑胶
ABS 马来西亚东丽 900-352A (副) RMB 16000.0 20.0 东莞宏昇塑胶
ABS 马来西亚东丽 900-352A RMB 19000.0 30.0 东莞建群/中联通达
ABS 马来西亚东丽 900-352A RMB 40000.0 20.0 东莞雄程化工
ABS 马来西亚东丽 900-352A RMB 18800.0 2.0 东莞志凯塑胶
ABS 马来西亚东丽 900-352A RMB 19500.0 28.0 东莞意欣/明创
ABS 马来西亚东丽 900-352A RMB 20600.0 16.0 东莞意欣/明创
ABS 马来西亚东丽 900-352A RMB 20800.0 18.0 佛山龙塑贸易
ABS 马来西亚东丽 900-352A RMB 19500.0 16.0 东莞宏昇塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 15500.0 20.0 东莞今力辉
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 15000.0 30.0 东莞今力辉
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 15000.0 30.0 东莞今力辉
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 15000.0 30.0 东莞今力辉
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 15000.0 30.0 东莞今力辉
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 15000.0 30.0 东莞今力辉
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 15000.0 30.0 东莞今力辉
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 18000.0 1.0 东莞金喜塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 18000.0 1.0 东莞宏博塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16080.0 21.5 东莞凯瑞塑化
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16100.0 2.0 东莞腾发塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16300.0 50.0 东莞汇升塑料
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17600.0 20.0 广东明豪新材料
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 19000.0 1.0 东莞胜科塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16085.0 30.0 东莞雄杰塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 18800.0 10.0 东莞意欣/明创
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17750.0 30.0 东莞弘基塑料
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 15000.0 20.0 东莞今力辉
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16500.0 20.0 东莞宏昇塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 70000.0 0.5 东莞光凯新材料
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 18900.0 5.0 东莞钻美塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16500.0 20.0 东莞宏昇塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 15801.0 5.5 东莞蔚来塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16120.0 20.0 东莞辉铭塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 15500.0 20.0 东莞铁牛塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16135.0 30.0 东莞美达塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17600.0 30.0 东莞朝晋塑化
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 18600.0 0.5 东莞商利塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 14600.0 30.0 东莞宏昇塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 14800.0 30.0 东莞宏昇塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 13600.0 30.0 东莞宏昇塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 22500.0 1.0 东莞超钢
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17900.0 20.0 东莞营鑫塑化
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17700.0 20.0 东莞鸿科塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 18050.0 0.1 东莞恒达塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16200.0 18.0 东莞金韩塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16100.0 0.1 东莞亿涵塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16900.0 1.0 东莞鑫泰轩
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 19000.0 5.0 东莞中锦
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 20500.0 19.0 东莞金浩发
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17230.0 1.0 广东卓宏
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 16000.0 30.0 东莞宏昇塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 30000.0 0.1 东莞金诚信
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 19089.0 30.0 东莞雄程化工
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16000.0 0.1 东莞建业塑料
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16450.0 20.0 东莞翔和塑化
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16300.0 19.0 东莞宏昇塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16078.0 20.0 东莞鸿诚塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 20000.0 1.0 东莞亿达
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17000.0 0.1 东莞沪美塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 19180.0 1.0 东莞火力塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16078.0 30.0 东莞益海
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16400.0 20.0 东莞拓展塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17600.0 19.0 东莞实加诺
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16300.0 20.0 东莞华锐达
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16120.0 20.0 东莞美阳塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 19500.0 30.0 东莞塑鑫塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17600.0 20.0 深圳然虹/新光
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 14100.0 30.0 东莞中臣氏
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17550.0 20.0 东莞咏源塑化
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 15000.0 10.0 东莞忠业塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 19200.0 20.0 东莞火力塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 15000.0 10.0 东莞忠业塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 18000.0 5.0 深圳汇勤
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16500.0 10.0 东莞景发塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16150.0 8.0 东莞彩晟塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16078.0 30.0 东莞湘美塑化
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 15000.0 20.0 东莞今力辉
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16078.0 30.0 东莞杰丰塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17300.0 10.0 东莞科鸿
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 13500.0 10.0 粤之研(东莞)
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16149.0 2.0 深圳市明盛发
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 18500.0 0.1 东莞亿塑化工
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16140.0 2.0 深圳亿和旺
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16180.0 10.0 深圳美成
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16270.0 20.0 东莞弘盛旺
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16089.0 20.0 东莞宝庆塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16170.0 19.0 东莞利轩塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16135.0 30.0 东莞三鑫塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16300.0 0.5 深圳保乙利
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16400.0 2.0 东莞新湖塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 21250.0 0.5 东莞团结塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17500.0 19.0 东莞惠化/东汇
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17600.0 1.0 广东汇邦
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 19000.0 15.0 东莞金港塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16076.0 20.0 东莞华力塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16077.0 20.0 东莞新目标
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 18550.0 5.0 东莞中亦塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 11500.0 2.0 东莞金赞塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16150.0 5.0 东莞鸿鑫达塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16080.0 19.0 深圳蕙燊
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 20000.0 10.0 东莞海润公司
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17000.0 2.0 东莞鑫旺顺
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 15000.0 20.0 东莞研拓塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16820.0 35.0 燚威塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16077.0 20.0 东莞中元塑料
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 15000.0 0.1 东莞涞采
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16089.0 20.0 东莞耐恩新材料
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 18200.0 6.0 东莞湘豪塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16900.0 8.0 东莞博韬塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16800.0 15.0 东莞帝邦塑料
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16100.0 20.0 广东塑丰
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 19500.0 0.1 东莞雷港贸易
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16150.0 30.0 东莞壹合
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17000.0 5.0 东莞尚豪塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17630.0 12.0 东莞领头扬
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 18550.0 1.0 东莞马丁新材料
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 14000.0 10.0 东莞瑞泓塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 14000.0 20.0 东莞瑞泓塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17500.0 19.0 江苏季铭物产
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16500.0 20.0 东莞科特(创诚)塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17600.0 20.0 广东顺友塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16098.0 20.0 东莞湘旺塑化
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16098.0 30.0 东莞宇塑塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16380.0 10.0 东莞云天海
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16125.0 30.0 东莞莱特曼
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16500.0 18.0 东莞福全
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17600.0 30.0 东莞冠源塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16500.0 2.0 东莞奇鑫塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16080.0 10.0 东莞特伟塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 18000.0 0.5 东莞勤力塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 12600.0 1.0 东莞鑫升亿
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 18800.0 2.0 东莞海维塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16150.0 5.0 深圳鸿泰兴
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 13500.0 0.1 东莞金之祥
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17200.0 30.0 茂名强大
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16500.0 20.0 东莞莫氏塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16800.0 0.5 东莞金信诚
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 13000.0 2.0 东莞广浙
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 15000.0 0.5 东莞天酬塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 15200.0 0.1 东莞天发塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16080.0 30.0 东莞恒鑫工程
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 18400.0 20.0 东莞焱盛材料
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16079.0 20.0 东莞中齐新材料
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 18500.0 0.5 东莞鑫誉塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 14290.0 0.5 东莞杰盟塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 13000.0 0.5 东莞盛粤塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 14800.0 30.0 东莞宏昇塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 18000.0 38.0 东莞奇宇塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17650.0 30.0 东莞龙鑫高分子
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 20150.0 0.5 东莞嘉聚塑化
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 13650.0 0.5 东莞祺祥塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17550.0 20.0 广东中元
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16500.0 10.0 东莞普来塑化
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 13800.0 0.1 东莞金塑源
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 13260.0 1.0 东莞塑泰原料
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 20000.0 20.0 东莞文华塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17750.0 50.0 东莞华发新材料
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 14700.0 33.0 东莞塑之尼
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 14900.0 12.0 东莞昆朋
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16400.0 20.0 腾达塑胶(东莞)
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16198.0 39.0 东莞千弘塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 14700.0 33.0 东莞塑之尼
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16348.0 30.5 东莞双华鸿发
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16330.0 20.0 东莞欣旺达
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 19800.0 1.0 东莞和盛源
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16150.0 20.0 东莞佰联
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 16500.0 30.0 深圳展滔
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17600.0 33.0 东莞凯翔塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16200.0 36.0 东莞中哲塑料
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16500.0 25.0 东莞豪东塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 14800.0 30.0 东莞洪伟
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 15000.0 20.0 东莞兄弟化工
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17800.0 20.0 东莞允泰
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16350.0 20.0 东莞允泰
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 14500.0 50.0 东莞嘉毅
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 14500.0 10.0 惠州金海河
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16050.0 30.0 东莞创斯高
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16499.0 30.0 东莞合盛诚
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16079.0 38.0 东莞正嘉塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17540.0 50.0 东莞塑多多
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16078.0 30.0 东莞子鑫塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16200.0 10.0 深圳华南鹏展
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16100.0 1.2 东莞多普塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 14200.0 30.0 东莞震弘
ABS 马来西亚东丽 920 (副) RMB 14200.0 30.0 东莞震弘
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16100.0 10.0 深圳市保鼎盛
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16400.0 15.0 东莞云飞扬
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17550.0 25.0 东莞鸿运辉
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16000.0 50.0 博达塑胶(深圳)
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17580.0 30.0 江苏领头扬
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 17650.0 30.0 东莞旭诚塑料
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 14800.0 30.0 东莞洪伟
ABS 马来西亚东丽 920 RMB 16079.0 30.0 东莞建群/中联通达
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 18200.0 20.0 东莞瑞达塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 17980.0 30.0 东莞宏博塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 20000.0 20.0 东莞胜宏塑料
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 17800.0 30.0 东莞常平嘉强
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 18000.0 15.0 东莞力塑化工
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 18900.0 2.0 东莞志凯塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 (副) RMB 14700.0 33.0 东莞塑之尼
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 14700.0 33.0 东莞塑之尼
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 19000.0 15.0 东莞鸿科塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 19000.0 20.0 深圳然虹/新光
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 20000.0 20.0 东莞营鑫塑化
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 19480.01 30.0 东莞和盛源
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 19000.0 20.0 东莞长晟塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 20480.0 20.0 广东顺友塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 19900.0 20.0 东莞咏源塑化
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 19500.0 18.0 佛山龙塑贸易
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 22000.0 20.0 东莞大隆塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 18987.0 20.0 东莞宝庆塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 18600.0 6.0 东莞火焱塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 18100.0 20.0 东莞新目标
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 19500.0 19.0 东莞亿塑化工
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 17950.01 30.0 东莞竞成塑胶
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 19500.0 20.0 东莞实加诺
ABS 马来西亚东丽 920 555 IS002 RMB 16950.0 1.0 东莞宏昇塑胶
ABS 马来西亚东丽 920-555 RMB 15000.0 30.0 东莞今力辉
ABS 马来西亚东丽 920-555 RMB 16000.0 18.0 东莞铁牛塑胶
ABS 马来西亚东丽 920-555 RMB 16300.0 19.0 东莞宏昇塑胶
ABS 马来西亚东丽 920-555 RMB 16450.0 20.0 东莞翔和塑化
ABS 马来西亚东丽 920-555 RMB 17100.0 10.0 东莞华鲲塑胶
ABS 马来西亚东丽 920-555 RMB 15801.0 5.5 东莞蔚来塑胶
ABS 马来西亚东丽 920-555 RMB 16080.0 21.5 东莞凯瑞塑化
ABS 马来西亚东丽 920-555 (副) RMB 15000.0 30.0 东莞今力辉
ABS 马来西亚东丽 920-555 (副) RMB 15000.0 10.0 东莞今力辉
ABS 马来西亚东丽 920-555 (副) RMB 15000.0 30.0 东莞今力辉
ABS 马来西亚东丽 920-555 (副) RMB 15000.0 30.0 东莞今力辉
ABS 马来西亚东丽 920-555 (副) RMB 15000.0 20.0 东莞今力辉
ABS 马来西亚东丽 920-555 RMB 16200.0 10.0 深圳华南鹏展
ABS 马来西亚东丽 920-555 (副) RMB 14000.0 30.0 东莞宏昇塑胶
ABS 马来西亚东丽 920-555 (副) RMB 14600.0 30.0 东莞宏昇塑胶
ABS 马来西亚东丽 920-555 RMB 15500.0 30.0 东莞汇亨
ABS 马来西亚东丽 920-555 RMB 16089.0 20.0 东莞宝庆塑胶
ABS 马来西亚东丽 920-555 RMB 16076.0 20.0 东莞华力塑胶
ABS 马来西亚东丽 920-555 RMB 30000.0 0.1 东莞金诚信
ABS 马来西亚东丽 920-555 RMB 18300.0 0.5 东莞静远塑胶
ABS 马来西亚东丽 920-555 (副) RMB 15000.0 30.0 东莞今力辉
ABS 马来西亚东丽 920-555 RMB 17600.0 19.0 东莞实加诺
ABS 马来西亚东丽 920-555 RMB 20000.0 1.0 东莞亿达
ABS 马来西亚东丽 920-555 RMB 14800.0 10.0 东莞瑞泓塑胶
