| 分享到: 收藏此页

卡塔尔石油化工公司 

QATAR PETROCHEMICAL COMPANY LTD.
您当前的位置:首页 » 供应商报价信息
供应分类列表
推荐代理商
联系我们
联系人:
电话:
传真:
地址:
大陆现货报价信息
品名 制造商 型号 正副牌 价格 数量 推荐供应商
HDPE 卡塔尔石化 3802 RMB 13600.0 33.0 茂名强大
HDPE 卡塔尔石化 3802 RMB 13500.0 20.0 东莞大隆塑胶
HDPE 卡塔尔石化 50100 RMB 9100.0 99.0 东莞金宸塑化
HDPE 卡塔尔石化 50100 RMB 9000.0 50.0 东莞长晟塑胶
HDPE 卡塔尔石化 50100 RMB 10200.0 1.0 东莞文华塑胶
HDPE 卡塔尔石化 50100 RMB 9750.0 3.5 东莞鸿磊塑料
HDPE 卡塔尔石化 50100 RMB 7000.0 50.0 东莞鸿能新材料
HDPE 卡塔尔石化 50100 RMB 10000.0 25.0 茂名强大
HDPE 卡塔尔石化 50100 RMB 10200.0 20.0 东莞新德旺
HDPE 卡塔尔石化 50100 RMB 9000.0 99.0 广东海峰新材料
HDPE 卡塔尔石化 50100 RMB 9980.0 10.0 东莞云天海
HDPE 卡塔尔石化 50100 RMB 8800.0 20.0 东莞大隆塑胶
HDPE 卡塔尔石化 50100 RMB 8400.0 0.5 东莞福仑迪
HDPE 卡塔尔石化 50100 RMB 9100.0 25.0 深圳得原塑胶
HDPE 卡塔尔石化 HHM5502BN RMB 7847.0 0.5 东莞正轩塑胶
HDPE 卡塔尔石化 HHM5502BN RMB 8650.0 25.0 深圳得原塑胶
HDPE 卡塔尔石化 HHM5502BN RMB 11000.0 0.5 东莞火力塑胶
HDPE 卡塔尔石化 HHM5502BN RMB 8480.0 20.0 东莞云天海
HDPE 卡塔尔石化 HHM5502BN RMB 7950.0 0.5 东莞金泰发
HDPE 卡塔尔石化 HHM5502BN RMB 10000.0 5.0 东莞新德旺
HDPE 卡塔尔石化 HHM5502BN RMB 8000.0 25.0 茂名强大
HDPE 卡塔尔石化 HHM5502BN RMB 8400.0 51.0 东莞胜大塑胶
HDPE 卡塔尔石化 HHM5502BN RMB 8500.0 25.0 东莞大隆塑胶
HDPE 卡塔尔石化 HHM5502BN RMB 8400.0 10.0 广东塑掌柜
HDPE 卡塔尔石化 TR-131 RMB 8800.0 8.0 东莞鸿磊塑料
HDPE 卡塔尔石化 TR-131 RMB 9500.0 5.0 东莞大隆塑胶
HDPE 卡塔尔石化 TR-131 RMB 9980.0 0.5 东莞云天海
HDPE 卡塔尔石化 TR-144 RMB 7595.0 0.5 东莞正轩塑胶
HDPE 卡塔尔石化 TR-144 RMB 8700.0 0.5 东莞金泰发
HDPE 卡塔尔石化 TR-144 RMB 11500.0 20.0 东莞腾宏塑胶
HDPE 卡塔尔石化 TR-144 RMB 8600.0 5.0 东莞大隆塑胶
HDPE 卡塔尔石化 TR-571 RMB 9000.0 0.5 东莞大隆塑胶
HDPE 卡塔尔石化 TR-571 RMB 10800.0 30.0 茂名强大
HDPE 卡塔尔石化 TR-571 RMB 10200.0 99.0 广东海峰新材料
HDPE 卡塔尔石化 TR-571 RMB 10000.0 20.0 东莞力达塑胶
HDPE 卡塔尔石化 TR-571 RMB 9980.0 0.5 东莞云天海
LDPE 卡塔尔石化 FB3003 RMB 9700.0 25.0 东莞蔚来塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FB3003 RMB 10300.0 2.0 东莞雷霆塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FB3003 RMB 9300.0 30.0 茂名强大
LDPE 卡塔尔石化 FB3003 RMB 12800.0 0.5 深圳凯利塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FB3003 RMB 12800.0 0.5 深圳凯利塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FB3003 RMB 11900.0 15.0 深圳得原塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FB3003 RMB 10300.0 10.0 东莞大隆塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FB3003 RMB 9000.0 10.0 东莞大隆塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FB3003 RMB 11800.0 10.0 东莞云天海
LDPE 卡塔尔石化 FD0270 RMB 10000.0 5.0 东莞大隆塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0270 RMB 9380.0 25.0 茂名强大
LDPE 卡塔尔石化 FD0274 RMB 9200.0 5.0 东莞和晟塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0274 RMB 9700.0 10.0 东莞大隆塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0274 RMB 9500.0 30.0 茂名强大
LDPE 卡塔尔石化 FD0274 RMB 10950.0 0.1 东莞凯运塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0274 RMB 12600.0 5.0 东莞新德旺
LDPE 卡塔尔石化 FD0274 RMB 9000.0 10.0 东莞金荣塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0274 RMB 9680.0 10.0 东莞云天海
LDPE 卡塔尔石化 FD0274 RMB 10800.0 5.0 深圳得原塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0274 RMB 8450.0 0.5 东莞正轩塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0274 RMB 9250.0 25.0 东莞向亨塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 8339.0 0.5 东莞垒鑫塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 13000.0 0.5 东莞火力塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 8400.0 0.5 东莞金铭塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 9400.0 0.1 东莞凯运塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 11200.0 2.0 深圳保乙利
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 8548.0 0.5 东莞正轩塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 8600.0 0.1 深圳得原塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 9680.0 10.0 东莞云天海
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 8650.0 0.5 东莞宝庆塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 9150.0 10.0 东莞志凯塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 9200.0 1.0 东莞卓正塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 9280.0 15.0 东莞顶丰塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 12600.0 0.5 东莞新德旺
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 9900.0 30.0 茂名强大
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 9250.0 10.0 东莞和盛源
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 10000.0 0.5 东莞明鑫龙
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 7845.0 0.5 东莞金泰发
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 12000.0 0.5 东莞华力塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 10000.0 1.0 东莞钻美塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 9400.0 2.0 东莞和晟塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 12600.0 0.2 东莞中锦
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 9000.0 0.5 东莞金慧/余氏
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 9000.0 2.5 东莞金慧/余氏
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 9000.0 0.5 东莞尚品
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 9500.0 51.0 深圳凯利塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 10700.0 10.0 东莞铭鸿塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 9300.0 1.0 深圳华南鹏展
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 9200.0 10.0 深圳金新时
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 8530.0 0.1 东莞市纳百川
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 9750.0 25.0 东莞大嘉源PP
LDPE 卡塔尔石化 FD0474 RMB 9300.0 15.0 东莞自在新材料
LDPE 卡塔尔石化 FE3000 RMB 11800.0 30.0 茂名强大
LDPE 卡塔尔石化 FE3000 RMB 14000.0 5.0 东莞大隆塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FE3000 RMB 11800.0 0.5 东莞云天海
LDPE 卡塔尔石化 FE8000 RMB 11000.0 2.0 东莞大隆塑胶
LDPE 卡塔尔石化 FE8000 RMB 11800.0 25.0 茂名强大
LDPE 卡塔尔石化 FE8000 RMB 11000.0 20.0 东莞新京辰
LDPE 卡塔尔石化 LA0710 RMB 10000.0 1.0 东莞志凯塑胶
LDPE 卡塔尔石化 LA0710 RMB 12500.0 10.0 深圳众思创
LDPE 卡塔尔石化 LA0710 RMB 12500.0 25.0 茂名强大
LDPE 卡塔尔石化 LA0710 RMB 13100.0 2.0 广东创美塑胶
LDPE 卡塔尔石化 LA0710 RMB 12200.0 25.0 深圳信谷
LDPE 卡塔尔石化 LA0710 RMB 11600.0 20.0 东莞长晟塑胶
LDPE 卡塔尔石化 LA0710 RMB 10000.0 0.5 东莞广浙
LDPE 卡塔尔石化 LA0710 RMB 11000.0 25.0 深圳得原塑胶
LDPE 卡塔尔石化 LA0710 RMB 11600.0 30.0 东莞大隆塑胶
LDPE 卡塔尔石化 LA0710 RMB 12200.0 0.5 东莞火力塑胶
LDPE 卡塔尔石化 LA0710 RMB 12000.0 50.0 东莞福仑迪
LDPE 卡塔尔石化 LA0710 RMB 11600.0 30.0 东莞大隆塑胶
LDPE 卡塔尔石化 LA0710 RMB 12000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
LDPE 卡塔尔石化 LA0710 RMB 10900.0 10.0 东莞云天海
LDPE 卡塔尔石化 MG20 (副) RMB 12500.0 0.5 东莞云天海
LDPE 卡塔尔石化 MG20 RMB 10000.0 0.5 东莞大隆塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG20 RMB 17000.0 10.0 深圳众思创
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 29800.0 0.5 东莞美阳塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10998.0 26.0 东莞铭鸿塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 9000.0 0.5 深圳华南鹏展
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10900.0 30.0 深圳凯利塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 11900.0 25.5 深圳蕙燊
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 11000.0 10.0 东莞广阳塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 20000.0 0.5 东莞杰坤塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10500.0 1.0 东莞鑫升亿
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10948.0 20.0 东莞杰丰塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 11700.0 25.0 深圳信谷
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10500.0 0.1 东莞福仑迪
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 9300.0 5.0 东莞宝悦
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 12000.0 25.0 东莞中晶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 13500.0 10.0 深圳同辉塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10900.0 50.0 东莞精科高分子
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 13450.0 20.0 东莞扬锦塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10300.0 25.0 茂名强大
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 11000.0 18.0 东莞金韩塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 13000.0 25.0 东莞蔚来塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 15500.0 10.0 东莞旭尔翔
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 16800.0 0.5 东莞宝庆塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10800.0 5.0 深圳得原塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 18500.0 1.0 东莞万化
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 29599.9 0.8 东莞巨塑贸易
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10900.0 30.0 东莞楷明塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10000.0 5.0 深圳得原塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10600.0 10.0 东莞云天海
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10600.0 5.0 东莞鸿磊塑料
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 11100.0 20.0 东莞咏源塑化
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 15800.0 8.0 深圳众思创
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 11000.0 100.0 东莞伽诺
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10000.0 3.0 东莞卓正塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 11000.0 5.0 东莞志凯塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 15800.0 8.0 深圳众思创
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 20000.0 0.1 东莞凯运塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10900.0 30.0 东莞信瑞
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10800.0 5.0 东莞和晟塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 11100.0 1.0 东莞千弘塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10400.0 0.1 东莞凯翔塑胶
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10400.0 0.5 东莞意欣/明创
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 11900.0 20.0 广东明心
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 10900.0 20.0 东莞新目标
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 11000.0 0.5 东莞汇特化工
LDPE 卡塔尔石化 MG70 RMB 11000.0 2.0 东莞文宏塑胶
LLDPE 卡塔尔石化 Q1018H RMB 8180.0 15.0 东莞顶丰塑胶
LLDPE 卡塔尔石化 Q1018H RMB 10300.0 10.0 茂名强大
LLDPE 卡塔尔石化 Q1018N RMB 11800.0 30.0 茂名强大
LLDPE 卡塔尔石化 Q2018C RMB 9800.0 10.0 茂名强大
LLDPE 卡塔尔石化 Q2018H RMB 8300.0 30.0 茂名强大
LLDPE 卡塔尔石化 Q2018H RMB 10800.0 0.2 东莞中锦
LLDPE 卡塔尔石化 Q2018H RMB 8300.0 25.5 东莞天时
LLDPE 卡塔尔石化 Q2018H RMB 8200.0 51.0 深圳凯利塑胶
LLDPE 卡塔尔石化 Q2018H RMB 10000.0 0.5 东莞旭尔翔
LLDPE 卡塔尔石化 Q2018H RMB 8300.0 20.0 东莞大隆塑胶
LLDPE 卡塔尔石化 Q2018H RMB 9200.0 0.5 东莞宝庆塑胶
LLDPE 卡塔尔石化 Q2018H RMB 9650.0 1.0 东莞凯运塑胶
LLDPE 卡塔尔石化 Q2018H RMB 8350.0 25.0 东莞顶丰塑胶
LLDPE 卡塔尔石化 Q2018H RMB 8999.0 0.5 东莞正轩塑胶
LLDPE 卡塔尔石化 Q2018H RMB 8380.0 10.0 东莞云天海
LLDPE 卡塔尔石化 Q2018N RMB 8500.0 30.0 茂名强大
MDPE 卡塔尔石化 HHM3802 RMB 13500.0 5.0 东莞大隆塑胶
MDPE 卡塔尔石化 HHM3802 RMB 10800.0 33.0 茂名强大
MDPE 卡塔尔石化 HHM3802 RMB 16800.0 12.8 东莞巨塑贸易
MDPE 卡塔尔石化 K307 RMB 15600.0 10.5 东莞巨塑贸易
MDPE 卡塔尔石化 K307 RMB 9000.0 5.0 东莞大隆塑胶
TPO 卡塔尔石化 BMU 141 BK RMB 12000.0 15.0 东莞鑫升亿