| 分享到: 收藏此页

美国陶氏化学有限公司 

DOW CHEMICAL COMPANY
您当前的位置:首页 » 供应商报价信息
供应分类列表
推荐代理商
联系我们
联系人:
电话:
传真:
地址:
大陆现货报价信息
品名 制造商 型号 正副牌 价格 数量 推荐供应商
CPE 美国陶氏 3611E RMB 18000.0 10.0 东莞企塑玉
CPE 美国陶氏 3630E RMB 18000.0 10.0 东莞企塑玉
CPE 美国陶氏 3630E RMB 9000.0 10.0 东莞超仁塑胶
CPE 美国陶氏 3630E RMB 10500.0 99.0 东莞三诚塑胶
CPE 美国陶氏 7000 RMB 10500.0 199.0 东莞三诚塑胶
CPE 美国陶氏 7000 RMB 9000.0 10.0 东莞超仁塑胶
CPE 美国陶氏 7000 RMB 16800.0 25.0 茂名强大
CPE 美国陶氏 7000 RMB 18000.0 10.0 东莞企塑玉
CPE 美国陶氏 702P RMB 18000.0 10.0 东莞企塑玉
CPE 美国陶氏 702P RMB 9000.0 20.0 东莞超仁塑胶
CPE 美国陶氏 7100 RMB 9000.0 10.0 东莞超仁塑胶
CPE 美国陶氏 7100 RMB 18000.0 10.0 东莞企塑玉
CPE 美国陶氏 7100 RMB 10500.0 99.0 东莞三诚塑胶
CPE 美国陶氏 CM 0730 RMB 9000.0 10.0 东莞超仁塑胶
CPE 美国陶氏 CM 3551E RMB 9000.0 10.0 东莞超仁塑胶
CPE 美国陶氏 WEIPREN 6000 RMB 9000.0 20.0 东莞超仁塑胶
EAA 美国陶氏 30907 RMB 22000.0 1.0 东莞全球环保
EAA 美国陶氏 30907 RMB 37500.0 20.0 广州互商化工
EAA 美国陶氏 30907 RMB 30000.0 5.0 东莞以琳塑化
EAA 美国陶氏 30907 RMB 27000.0 10.0 东莞鼎沣塑胶
EAA 美国陶氏 30907 RMB 32000.0 5.0 东莞力达塑胶
EAA 美国陶氏 30907 RMB 14000.0 10.0 东莞港泰能源
EAA 美国陶氏 3460 RMB 13000.0 20.0 东莞友信
EAA 美国陶氏 3460 RMB 22000.0 15.0 东莞晔弘新材料
EAA 美国陶氏 3460 RMB 31000.0 25.0 广州互商化工
EAA 美国陶氏 3460 RMB 14000.0 10.0 东莞港泰能源
EAA 美国陶氏 3460 RMB 23000.0 5.0 东莞景发塑胶
EAA 美国陶氏 5980I RMB 40000.0 10.0 东莞港泰能源
EAA 美国陶氏 5980I RMB 50000.0 5.0 东莞企塑玉
EAA 美国陶氏 5980I RMB 77000.0 20.0 广州互商化工
EAA 美国陶氏 5980I RMB 70000.0 10.0 东莞新京辰
EAA 美国陶氏 5980I RMB 36000.0 40.0 东莞晔弘新材料
EAA 美国陶氏 5980I RMB 47000.0 30.0 东莞粤发塑胶
EAA 美国陶氏 5980I RMB 46000.0 7.0 东莞友信
EAA 美国陶氏 5980I RMB 42000.0 10.0 东莞海维塑胶
EAA 美国陶氏 5980I RMB 50000.0 20.0 上海金塑玉塑胶
EAA 美国陶氏 5980I RMB 80000.0 10.0 上海汇堡/汇百
EAA 美国陶氏 5986 RMB 40000.0 10.0 东莞海维塑胶
EAA 美国陶氏 5986 RMB 47900.0 20.0 广州互商化工
EAA 美国陶氏 5986 RMB 40000.0 10.0 东莞港泰能源
EMAAA 美国陶氏 AE RMB 30000.0 1.0 东莞全球环保
EPDM 美国陶氏 3722P RMB 23300.0 25.0 亿塑科技(东莞)
EPDM 美国陶氏 3722P (副) RMB 23300.0 15.0 亿塑科技(东莞)
EPDM 美国陶氏 4640 RMB 25000.0 20.0 东莞坤和
EPDM 美国陶氏 4770P RMB 23000.0 1.0 东莞捷佳塑胶
EPDM 美国陶氏 722P (副) RMB 19500.0 100.0 东莞坤和
EPDM 美国陶氏 722P RMB 23100.0 25.0 广州互商化工
EPDM 美国陶氏 763P HY RB RMB 25300.0 25.0 广州互商化工
EPDM 美国陶氏 763P HY RB RMB 22000.0 1.0 东莞捷佳塑胶
EPE 美国陶氏 5100G RMB 9000.0 30.0 茂名强大
EPE 美国陶氏 5100G RMB 10800.0 20.0 东莞玖源
EPE 美国陶氏 5100G RMB 10800.0 5.0 东莞大隆塑胶
EPE 美国陶氏 5100G RMB 10800.0 10.0 东莞大隆塑胶
EPE 美国陶氏 AT6101 RMB 10600.0 25.0 茂名强大
EPE 美国陶氏 AT6101 RMB 12500.0 2.0 东莞同亿塑胶
EVA 美国陶氏 30E753B RMB 35000.0 1.0 东莞全球环保
EVA 美国陶氏 UA514D RMB 70000.0 20.0 东莞美达塑胶
EVA 美国陶氏 UA514D RMB 70000.0 20.0 东莞宝庆塑胶
HDPE 美国陶氏 08454N RMB 10500.0 5.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 08454N RMB 10500.0 30.0 茂名强大
HDPE 美国陶氏 12110G RMB 10000.0 2.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 12450N RMB 10000.0 2.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 1250NT7 RMB 10000.0 2.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 17450N RMB 8000.0 4.0 东莞鸿磊塑料
HDPE 美国陶氏 17450N RMB 9800.0 30.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 17450N RMB 8800.0 50.0 茂名强大
HDPE 美国陶氏 20453N RMB 10000.0 2.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 2344E RMB 10000.0 5.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 13500.0 15.0 东莞华腾塑胶
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 11000.0 10.0 东莞双华鸿发
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 11000.0 30.0 东莞优穗塑胶
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 10830.0 30.0 深圳华南鹏展
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 11000.0 5.0 东莞鸿磊塑料
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 11200.0 0.5 东莞巨塑贸易
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 10850.0 20.0 东莞锦哲塑胶
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 11100.0 20.0 东莞汇特化工
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 12500.0 10.0 东莞万化
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 11000.0 1.0 东莞以琳塑化
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 11100.0 10.0 深圳得原塑胶
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 10850.0 30.0 东莞泰塑塑胶
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 13800.0 25.0 茂名强大
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 10850.0 20.0 东莞方成塑胶
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 10950.0 10.0 东莞言铺贸易
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 13000.0 0.5 东莞商利塑胶
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 11500.0 30.0 东莞祺祥塑胶
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 15500.0 20.0 东莞企塑玉
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 11900.0 20.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 14000.0 8.5 东莞旭尔翔
HDPE 美国陶氏 3364 RMB 10800.0 30.0 东莞佳泰兴塑胶
HDPE 美国陶氏 5004I RMB 10000.0 2.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 53050E RMB 10000.0 2.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 5440 RMB 10000.0 2.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 5440 RMB 20000.0 5.0 东莞华腾塑胶
HDPE 美国陶氏 CS K-3364 NT RMB 11500.0 30.0 东莞祺祥塑胶
HDPE 美国陶氏 CS K-3364 NT RMB 10830.0 35.0 深圳华南鹏展
HDPE 美国陶氏 CS K-3364 NT RMB 14500.0 33.0 东莞益信
HDPE 美国陶氏 CS K-3364 NT RMB 11900.0 20.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 CS K-3364 NT RMB 10800.0 30.0 东莞佳泰兴塑胶
HDPE 美国陶氏 CS K-3364 NT RMB 10850.0 20.0 东莞方成塑胶
HDPE 美国陶氏 CS K-3364 NT RMB 10850.0 30.0 东莞泰塑塑胶
HDPE 美国陶氏 CS K-3364 NT RMB 12500.0 10.0 东莞万化
HDPE 美国陶氏 DGDA3485 RMB 18500.0 23.0 东莞泰塑塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDA3485 RMB 17600.0 1.0 东莞鸿磊塑料
HDPE 美国陶氏 DGDA3485 RMB 20500.0 20.0 深圳得原塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDA3485 RMB 18200.0 0.5 东莞巨塑贸易
HDPE 美国陶氏 DGDA3485 RMB 14000.0 10.5 东莞旭尔翔
HDPE 美国陶氏 DGDA3485 RMB 18800.0 10.0 东莞万化
HDPE 美国陶氏 DGDA3485 RMB 18500.0 10.0 东莞锦哲塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDA3485 RMB 20000.0 30.0 深圳华南鹏展
HDPE 美国陶氏 DGDA3485 RMB 19000.0 0.5 东莞汇特化工
HDPE 美国陶氏 DGDA3485 RMB 22000.0 10.0 东莞方成塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDA3485 RMB 19900.0 0.1 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDA3485 RMB 17500.0 12.0 东莞飞盛聚
HDPE 美国陶氏 DGDA3485 RMB 14000.0 10.0 东莞新德旺
HDPE 美国陶氏 DGDA3485 RMB 20000.0 25.0 深圳华南鹏展
HDPE 美国陶氏 DGDA3485 RMB 13200.0 30.0 东莞祺祥塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDA3485 RMB 8000.0 20.0 东莞日塑科技
HDPE 美国陶氏 DGDA6944 RMB 22000.0 5.0 东莞华腾塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485 RMB 13200.0 30.0 东莞祺祥塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485 RMB 20000.0 25.0 深圳华南鹏展
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485 RMB 19000.0 5.0 东莞华勤塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485 RMB 19500.0 10.0 东莞锦哲塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485 RMB 19900.0 0.1 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485 RMB 22000.0 10.0 东莞方成塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485 RMB 18900.0 0.5 东莞汇特化工
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485 RMB 20000.0 10.0 东莞万化
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485 RMB 19300.0 10.0 深圳得原塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485 RMB 18800.0 0.5 东莞巨塑贸易
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485 RMB 20000.0 30.0 深圳华南鹏展
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485 RMB 18500.0 23.0 东莞泰塑塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485 RMB 22000.0 10.0 东莞尖端塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485NT RMB 20000.0 10.0 东莞万化
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485NT RMB 19400.0 25.0 深圳华南鹏展
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485NT RMB 19900.0 0.1 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485NT RMB 22000.0 10.0 东莞尖端塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485NT RMB 13200.0 30.0 东莞祺祥塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDB-3485NT RMB 20000.0 33.0 东莞益信
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 10830.0 30.0 深圳华南鹏展
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 7500.0 100.0 东莞日塑科技
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 14800.0 5.0 东莞全茂
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 11200.0 35.0 深圳华南鹏展
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 10800.0 30.0 东莞佳泰兴塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 11900.0 20.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 14000.0 8.5 东莞旭尔翔
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 15000.0 10.0 东莞帝邦塑料
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 10950.0 10.0 东莞言铺贸易
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 10850.0 20.0 东莞方成塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 10850.0 20.0 东莞锦哲塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 10850.0 30.0 东莞泰塑塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 13800.0 0.5 东莞巨塑贸易
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 11100.0 10.0 深圳得原塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 12500.0 10.0 东莞万化
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 11100.0 20.0 东莞汇特化工
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 15500.0 10.0 东莞尖端塑胶
HDPE 美国陶氏 DGDK-3364 RMB 11000.0 10.0 东莞鸿磊塑料
HDPE 美国陶氏 DMDA-6200 Natural 7 RMB 9100.0 20.0 东莞鑫霖塑胶
HDPE 美国陶氏 DMDA-6200 Natural 7 RMB 9200.0 5.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 DMDA-6200 Natural 7 RMB 7600.0 10.0 茂名强大
HDPE 美国陶氏 DMDA-8007 RMB 9800.0 10.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 DMDA-8007 RMB 8950.0 20.0 东莞腾宏塑胶
HDPE 美国陶氏 DMDA8920 RMB 80000.0 5.0 东莞科赢
HDPE 美国陶氏 DMDA8920 RMB 9000.0 5.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 DMDA8920 RMB 9000.0 25.0 东莞研拓塑胶
HDPE 美国陶氏 DMDA8920 RMB 15000.0 10.0 东莞晔弘新材料
HDPE 美国陶氏 DMDA8920 RMB 8800.0 20.0 东莞百亨塑化
HDPE 美国陶氏 DMDA8920 RMB 8950.0 0.1 深圳得原塑胶
HDPE 美国陶氏 DMDA8920 RMB 7800.0 25.0 茂名强大
HDPE 美国陶氏 DMDA-8940 NT 7 RMB 14000.0 5.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 DMDA-8950 NT 7 RMB 12000.0 5.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 DMDA-8950 NT 7 RMB 11000.0 50.0 东莞今力辉
HDPE 美国陶氏 DMDA-8965 NT 7 RMB 12000.0 20.0 东莞今力辉
HDPE 美国陶氏 DMDA-8965 NT 7 RMB 13500.0 5.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 DMDH-6400 RMB 10000.0 2.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 DMDJ-6200 RMB 9100.0 5.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 DPDA-3220 NT 7 RMB 10000.0 2.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 E204 RMB 28000.0 20.0 东莞尚品
HDPE 美国陶氏 E226 RMB 32000.0 1.2 东莞尚品
HDPE 美国陶氏 GRSN-6001 RMB 10000.0 2.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 HGB-0454 RMB 10000.0 2.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 KS10100UE RMB 12000.0 10.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 KS10100UE RMB 10300.0 25.0 茂名强大
HDPE 美国陶氏 KT10000UE RMB 9500.0 0.5 东莞汇特化工
HDPE 美国陶氏 KT10000UE RMB 8000.0 5.0 东莞广浙
HDPE 美国陶氏 KT10000UE RMB 8600.0 8.0 东莞鸿磊塑料
HDPE 美国陶氏 KT10000UE RMB 8000.0 0.5 东莞邦峰塑胶
HDPE 美国陶氏 KT10000UE RMB 10800.0 30.0 茂名强大
HDPE 美国陶氏 KT10000UE RMB 10800.0 5.0 东莞欣金凯塑料
HDPE 美国陶氏 KT10000UE RMB 12800.0 0.5 东莞云天海
HDPE 美国陶氏 KT10000UE RMB 10200.0 10.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 KT10000UE RMB 8300.0 10.0 东莞福仑迪
HDPE 美国陶氏 NG6997 RMB 10000.0 2.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 NG7000 RMB 10000.0 2.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 TCP-2495 RMB 10000.0 2.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 XZ89609 RMB 7900.0 25.0 东莞鸿磊塑料
HDPE 美国陶氏 XZ89609 RMB 7900.0 0.5 东莞邦峰塑胶
HDPE 美国陶氏 XZ89609 RMB 8000.0 1.0 东莞钻美塑胶
HDPE 美国陶氏 XZ89609 RMB 8500.0 10.0 东莞大隆塑胶
HDPE 美国陶氏 XZ89609 RMB 8300.0 25.5 茂名强大
LDPE 美国陶氏 310E RMB 10800.0 5.0 东莞大隆塑胶
LDPE 美国陶氏 4203 RMB 12900.0 3.0 东莞鑫誉塑胶
LDPE 美国陶氏 5538 G RMB 11000.0 5.0 东莞大隆塑胶
LDPE 美国陶氏 5538 G RMB 9500.0 30.0 茂名强大
LDPE 美国陶氏 582E RMB 13000.0 5.0 东莞大隆塑胶
LDPE 美国陶氏 722 RMB 12900.0 20.0 东莞蔚来塑胶
LDPE 美国陶氏 722 RMB 15000.0 30.0 广州互商化工
LDPE 美国陶氏 722 RMB 11100.0 25.0 茂名强大
LDPE 美国陶氏 722 RMB 12900.0 5.0 佛山普雷曼塑料
LDPE 美国陶氏 722 RMB 13500.0 50.0 深圳中宇通
LDPE 美国陶氏 722 RMB 13000.0 10.0 深圳众思创
LDPE 美国陶氏 CX 0078 NT RMB 22000.0 5.0 东莞华腾塑胶
LDPE 美国陶氏 DFDA-1648 NT EXP1 RMB 43500.0 25.0 广州互商化工
LDPE 美国陶氏 DFDA-1648 NT EXP1 RMB 40000.0 2.0 东莞万化
LDPE 美国陶氏 DFDA-1648 NT EXP1 RMB 40000.0 1.0 深圳华南鹏展
LDPE 美国陶氏 DFDA-5451 RMB 21000.0 5.0 东莞华腾塑胶
LDPE 美国陶氏 DFDB-6005 RMB 20000.0 12.0 东莞华腾塑胶
LDPE 美国陶氏 DFDB-6005 RMB 20000.0 10.0 东莞尖端塑胶
LDPE 美国陶氏 EC 7000 RMB 13500.0 5.0 东莞大隆塑胶
LLDPE 美国陶氏 2038 RMB 11000.0 8.0 茂名强大
LLDPE 美国陶氏 2606G RMB 10500.0 5.0 东莞大隆塑胶
LLDPE 美国陶氏 2606G RMB 8600.0 25.0 茂名强大
LLDPE 美国陶氏 2607G RMB 8599.0 10.0 东莞美宸塑胶
LLDPE 美国陶氏 2607G RMB 9600.0 10.0 广东诺亚方舟
LLDPE 美国陶氏 2607G RMB 8600.0 25.0 茂名强大
LLDPE 美国陶氏 2607G RMB 9600.0 5.0 东莞大隆塑胶
LLDPE 美国陶氏 2645.11G RMB 8400.0 25.0 茂名强大
LLDPE 美国陶氏 2645.11G RMB 8400.0 10.0 东莞云天海
LLDPE 美国陶氏 DFDA-7540 RMB 15000.0 20.0 东莞优穗塑胶
LLDPE 美国陶氏 DFDA-7540 RMB 20000.0 20.0 广州互商化工
LLDPE 美国陶氏 DFDA-7540 RMB 15000.0 25.0 茂名强大
LLDPE 美国陶氏 DFDA-7540 RMB 16000.0 1.0 深圳得原塑胶
LLDPE 美国陶氏 DFDA-7540 RMB 14000.0 20.0 东莞泰塑塑胶
LLDPE 美国陶氏 DFDA-7540 RMB 16000.0 10.0 东莞万化
LLDPE 美国陶氏 DFDA-7540 RMB 20000.0 10.0 东莞尖端塑胶
LLDPE 美国陶氏 DFDA-7540 RMB 14500.0 5.0 深圳华南鹏展
LLDPE 美国陶氏 DFDG-6059 BK RMB 18800.0 6.0 东莞尖端塑胶
LLDPE 美国陶氏 DFDG-6059 BK RMB 18000.0 30.0 深圳得原塑胶
LLDPE 美国陶氏 DFDG-6059 BK RMB 19000.0 20.0 广州互商化工
MDPE 美国陶氏 DHDA-8864 BK RMB 20000.0 5.0 东莞华腾塑胶
OBC 美国陶氏 9000 RMB 17050.0 30.0 东莞子贤
OBC 美国陶氏 9000 RMB 23000.0 20.0 东莞信瑞
OBC 美国陶氏 9000 (副) RMB 17000.0 20.0 东莞鑫升亿
OBC 美国陶氏 9000 RMB 17000.0 20.0 东莞鑫升亿
OBC 美国陶氏 9000 RMB 22500.0 10.0 东莞科鸿
OBC 美国陶氏 9007 RMB 220000.0 10.0 东莞科鸿
OBC 美国陶氏 9007 RMB 23000.0 20.0 东莞信瑞
OBC 美国陶氏 9007 RMB 17000.0 20.0 东莞鑫升亿
OBC 美国陶氏 9007 (副) RMB 17000.0 20.0 东莞鑫升亿
OBC 美国陶氏 9007 RMB 17050.0 30.0 东莞子贤
OBC 美国陶氏 9007 RMB 30000.0 20.0 东莞市纳百川
OBC 美国陶氏 9010 RMB 30000.0 20.0 东莞市纳百川
OBC 美国陶氏 9010 RMB 17000.0 20.0 东莞鑫升亿
OBC 美国陶氏 9010 RMB 32000.0 20.0 东莞景发塑胶
OBC 美国陶氏 9010 RMB 34000.0 10.0 东莞科鸿
OBC 美国陶氏 9010 RMB 32000.0 15.5 东莞中灏
OBC 美国陶氏 9077 RMB 35000.0 10.0 东莞科鸿
OBC 美国陶氏 9077 RMB 17000.0 20.0 东莞鑫升亿
OBC 美国陶氏 9077 RMB 17050.0 30.0 东莞子贤
OBC 美国陶氏 9100 RMB 17050.0 30.0 东莞子贤
OBC 美国陶氏 9100 RMB 17000.0 20.0 东莞鑫升亿
OBC 美国陶氏 9100 RMB 30000.0 6.0 东莞景发塑胶
OBC 美国陶氏 9100 RMB 34000.0 10.0 东莞科鸿
OBC 美国陶氏 9100 RMB 29000.0 1.0 东莞以琳塑化
OBC 美国陶氏 9100 RMB 39500.0 5.0 深圳智诚化工
OBC 美国陶氏 9100 RMB 24000.0 20.0 东莞信瑞
OBC 美国陶氏 9107 RMB 35000.0 10.0 东莞科鸿
OBC 美国陶氏 9107 RMB 23000.0 20.0 东莞信瑞
OBC 美国陶氏 9107 RMB 34000.0 0.5 东莞以琳塑化
OBC 美国陶氏 9107 RMB 34500.0 20.0 亿塑科技(东莞)
OBC 美国陶氏 9107 RMB 39500.0 5.0 深圳智诚化工
OBC 美国陶氏 9107 RMB 17500.0 20.0 东莞鑫升亿
OBC 美国陶氏 9107 (副) RMB 20500.0 40.0 东莞雄越塑胶
OBC 美国陶氏 9107 RMB 17050.0 30.0 东莞子贤
OBC 美国陶氏 9107 (副) RMB 17500.0 50.0 东莞鑫升亿
OBC 美国陶氏 9107 RMB 34000.0 12.5 东莞中灏
OBC 美国陶氏 9107 RMB 33000.0 3.0 东莞旭辉塑胶
OBC 美国陶氏 9500 RMB 30000.0 20.0 东莞市纳百川
OBC 美国陶氏 9500 RMB 17050.0 99.0 东莞子贤
OBC 美国陶氏 9500 RMB 23000.0 20.0 东莞信瑞
OBC 美国陶氏 9500 RMB 30000.0 5.0 东莞以琳塑化
OBC 美国陶氏 9500 RMB 34500.0 10.0 东莞科鸿
OBC 美国陶氏 9500 RMB 17000.0 30.0 东莞鑫升亿
OBC 美国陶氏 9507 RMB 35800.0 10.0 东莞科鸿
OBC 美国陶氏 9507 RMB 24000.0 20.0 东莞信瑞
OBC 美国陶氏 9507 RMB 16500.0 20.0 东莞鑫升亿
OBC 美国陶氏 9507 (副) RMB 20000.0 30.0 东莞雄越塑胶
OBC 美国陶氏 9507 RMB 46000.0 10.0 东莞景发塑胶
OBC 美国陶氏 9507 RMB 17050.0 99.0 东莞子贤
OBC 美国陶氏 9507 (副) RMB 16500.0 50.0 东莞鑫升亿
OBC 美国陶氏 9507 RMB 30000.0 20.0 东莞市纳百川
OBC 美国陶氏 9530 RMB 17050.0 30.0 东莞子贤
OBC 美国陶氏 9530 RMB 17000.0 20.0 东莞鑫升亿
OBC 美国陶氏 9530 RMB 23000.0 20.0 东莞信瑞
OBC 美国陶氏 9530 RMB 35000.0 10.0 东莞科鸿
OBC 美国陶氏 9530 RMB 30000.0 0.5 东莞以琳塑化
OBC 美国陶氏 9807 RMB 35000.0 10.0 东莞科鸿
OBC 美国陶氏 9807 RMB 32000.0 10.0 东莞景发塑胶
OBC 美国陶氏 9807 RMB 17000.0 20.0 东莞鑫升亿
OBC 美国陶氏 9807 RMB 50500.0 5.0 东莞华腾塑胶
OBC 美国陶氏 9807 RMB 38500.0 5.0 广州宇月贸易
OBC 美国陶氏 9807 RMB 17050.0 30.0 东莞子贤
OBC 美国陶氏 9807 RMB 30000.0 20.0 东莞市纳百川
OBC 美国陶氏 9817 RMB 17050.0 30.0 东莞子贤
OBC 美国陶氏 9817 RMB 17000.0 20.0 东莞鑫升亿
OBC 美国陶氏 9817 RMB 32000.0 10.0 东莞景发塑胶
OBC 美国陶氏 9817 RMB 35000.0 10.0 东莞科鸿
OBC 美国陶氏 9817 RMB 32000.0 0.5 东莞宝春塑胶
OBC 美国陶氏 9900 RMB 45000.0 8.0 东莞景发塑胶
OBC 美国陶氏 9900 RMB 17050.0 30.0 东莞子贤
POE 美国陶氏 1450 RMB 16000.0 8.0 东莞旭尔翔
POE 美国陶氏 1450 RMB 21500.0 5.0 深圳智诚化工
POE 美国陶氏 1450 RMB 18500.0 10.0 东莞泽坤
POE 美国陶氏 1450 RMB 15000.0 2.0 东莞以琳塑化
POE 美国陶氏 1450 (副) RMB 11299.0 10.0 东莞鑫升亿
POE 美国陶氏 1450 RMB 14000.0 0.5 东莞宝春塑胶
POE 美国陶氏 1450 RMB 14000.0 10.0 广东美尔赛
POE 美国陶氏 1450 RMB 11299.0 5.0 东莞鑫升亿
POE 美国陶氏 1450 RMB 16600.0 20.0 东莞港泰能源
POE 美国陶氏 2000 RMB 16600.0 10.0 东莞港泰能源
POE 美国陶氏 2000 (副) RMB 11299.0 10.0 东莞鑫升亿
POE 美国陶氏 2000 RMB 11299.0 15.0 东莞鑫升亿
POE 美国陶氏 3000 (副) RMB 10898.0 10.0 东莞鑫升亿
POE 美国陶氏 3000 RMB 16600.0 10.0 东莞港泰能源
POE 美国陶氏 3000 RMB 10898.0 30.0 东莞鑫升亿
POE 美国陶氏 3200 RMB 19000.0 20.0 东莞鑫升亿
POE 美国陶氏 3200 RMB 20000.0 10.0 东莞港泰能源
POE 美国陶氏 3200 (副) RMB 19000.0 10.0 东莞鑫升亿
POE 美国陶氏 3220 (副) RMB 11299.0 10.0 东莞鑫升亿
POE 美国陶氏 3220 RMB 16600.0 10.0 东莞港泰能源
POE 美国陶氏 3220 RMB 11299.0 5.0 东莞鑫升亿
POE 美国陶氏 3401 RMB 11299.0 5.0 东莞鑫升亿
POE 美国陶氏 3401 RMB 16600.0 10.0 东莞港泰能源
POE 美国陶氏 3401 (副) RMB 14000.0 15.0 东莞鑫升亿
POE 美国陶氏 3401 RMB 16000.0 5.0 东莞旭尔翔
POE 美国陶氏 58705 RMB 20000.0 5.0 东莞旭尔翔
POE 美国陶氏 58705 RMB 13500.0 25.5 东莞中灏
POE 美国陶氏 58705 RMB 13500.0 19.8 深圳智诚化工
POE 美国陶氏 58705 RMB 16000.0 1.0 东莞裕昊塑化
POE 美国陶氏 6002 (副) RMB 11299.0 10.0 东莞鑫升亿
POE 美国陶氏 6002 RMB 16600.0 10.0 东莞港泰能源
POE 美国陶氏 6002 RMB 11299.0 30.0 东莞鑫升亿
POE 美国陶氏 7256 RMB 13500.0 20.0 东莞鑫升亿
POE 美国陶氏 7256 RMB 16600.0 10.0 东莞港泰能源
POE 美国陶氏 7256 (副) RMB 17500.0 20.0 东莞鑫升亿
POE 美国陶氏 7256 RMB 24950.0 10.0 东莞科鸿
POE 美国陶氏 7256 RMB 23000.0 1.5 东莞旭尔翔
POE 美国陶氏 7256 RMB 21000.0 20.0 东莞佰顺
POE 美国陶氏 7256 RMB 21000.0 19.8 深圳智诚化工
POE 美国陶氏 7270 RMB 13500.0 30.0 东莞鑫升亿
