| 分享到: 收藏此页

基础创新塑料(沙特)有限公司 

SABIC INNOVATIVE PLASTICS LIMITED
您当前的位置:首页 » 供应商报价信息
供应分类列表
推荐代理商
联系我们
联系人:
电话:
传真:
地址:
大陆现货报价信息
品名 制造商 型号 正副牌 价格 数量 推荐供应商
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1000 RMB 14200.0 0.5 东莞宝庆塑胶
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1000 RMB 19000.0 0.5 东莞华力塑胶
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1000 RMB 17000.0 0.5 东莞金诚信
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1000 RMB 11350.0 20.0 广东卓宏
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1000 RMB 11350.0 20.0 东莞锐盈塑料
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1000 RMB 12300.0 0.1 东莞弘盛旺
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1000 RMB 11400.0 12.0 东莞以琳塑化
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1000 RMB 11350.0 50.0 东莞长晟塑胶
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1000 RMB 12700.0 20.0 广东明心
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1000 RMB 12800.0 20.0 东莞塑盟新材料
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1000 RMB 13300.0 2.0 东莞帝邦塑料
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1000 RMB 11350.0 20.0 深圳塑联成
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1001 RMB 11350.0 20.0 深圳塑联成
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1001 RMB 13300.0 20.0 东莞帝邦塑料
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1001 RMB 11350.0 20.0 东莞塑盟新材料
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1001 RMB 11350.0 20.0 广东卓宏
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1001 RMB 11300.0 0.1 东莞福盈塑胶
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1001 RMB 11350.0 20.0 东莞勤思塑胶
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1001 RMB 12500.0 27.0 东莞粤亿塑胶
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1001 RMB 12700.0 20.0 广东明心
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1001 RMB 19000.0 0.5 东莞华力塑胶
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1001 RMB 11350.0 50.0 东莞长晟塑胶
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1001 RMB 11350.0 50.0 东莞锐盈塑料
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1001 RMB 11350.0 15.0 东莞拓展塑胶
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1001 RMB 11830.0 10.0 东莞腾宏塑胶
ABS 基础创新塑料(沙特) MG47F NA1001 RMB 12300.0 0.1 东莞弘盛旺
ASA/PC 基础创新塑料(沙特) HRA222F WH5D169 RMB 26800.0 20.0 东莞企塑玉
ASA/PC 基础创新塑料(沙特) HRA222F WH5D169 (副) RMB 37500.0 15.0 惠州日精化学
ASA/PC 基础创新塑料(沙特) HRA222F WH5D169 RMB 32000.0 12.0 东莞铁牛塑胶
ASA/PC 基础创新塑料(沙特) HRA222F WH5D169 RMB 29500.0 30.0 广东泽诚
ASA/PC 基础创新塑料(沙特) XTPMFR10-WH5F007 RMB 29500.0 30.0 广东泽诚
ASA/PC 基础创新塑料(沙特) XTPMFR10-WH5F007 RMB 32000.0 10.0 东莞铁牛塑胶
ASA/PC 基础创新塑料(沙特) XTPMFR10-WH5F007 (副) RMB 37500.0 15.0 惠州日精化学
ASA/PC 基础创新塑料(沙特) XTPMFR10-WH5F007 RMB 30500.0 10.0 东莞企塑玉
ASA/PC 基础创新塑料(沙特) XTPMFR10-WH5F007 RMB 22500.0 10.0 广东仁洪新材料
ASA/PC 基础创新塑料(沙特) XTPMFR10-WH5F007 RMB 25000.0 2.0 东莞佳泰兴塑胶
EPDM 基础创新塑料(沙特) 626 RMB 20900.0 20.0 东莞弘瑞
PC 基础创新塑料(沙特) 0700GC9AT RMB 55000.0 0.5 东莞云天海
PC 基础创新塑料(沙特) 0700GC9AT RMB 18500.0 10.0 东莞森琳
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 16800.0 15.0 东莞森琳
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 17300.0 30.0 深圳华雷拓
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 15600.0 18.0 东莞锋驰塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 15400.0 10.0 东莞华鑫发
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 16800.0 100.1 东莞大千塑料
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 14000.0 0.5 东莞华宇兴创
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 13760.0 0.5 东莞祺祥塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 20000.0 20.0 东莞文华塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 14240.0 10.0 东莞帝邦塑料
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 15220.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 13500.0 0.5 广东塑丰
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 15400.0 0.5 东莞金喜塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 16000.0 30.0 东莞恒馨
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 16000.0 10.0 东莞利轩塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 15489.0 20.0 东莞汇亨
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 20000.0 5.0 东莞天发塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 15490.0 30.0 东莞火力塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 16800.0 50.0 深圳运来塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 17000.0 15.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 17500.0 60.0 东莞塑龙塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 14000.0 15.0 东莞忠业塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 20100.0 0.5 东莞通洲塑化
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 39800.0 0.5 东莞瑞福隆
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 35500.0 0.1 东莞亿塑化工
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 16500.0 0.5 东莞华力塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 14200.0 5.0 东莞宝庆塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 16000.0 30.0 东莞金诚信
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 16000.0 0.5 东莞美阳塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 15500.0 15.0 东莞晶茂
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 15500.0 30.0 东莞杰丰塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 15500.0 20.0 东莞莫氏塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 15500.0 20.0 腾达塑胶(东莞)
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 14600.0 0.5 深圳市保鼎盛
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 14000.0 1.0 广东为盛新材料
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 15400.0 10.0 上海富激
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 15500.0 30.0 东莞鸿鑫达塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 13750.0 0.5 东莞茂易源
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 15400.0 20.0 东莞鑫品塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 17500.0 60.0 东莞粤亿塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 14200.0 1.0 东莞海维塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 16600.0 15.0 深圳塑之宝
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 14300.0 2.0 东莞雄程化工
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 21000.0 20.0 深圳正源塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 14500.0 0.5 东莞金信诚
PC 基础创新塑料(沙特) 1000R RMB 15500.0 30.0 深圳鸿泰兴
PC 基础创新塑料(沙特) 1000RGC9AT RMB 15500.0 30.0 深圳鸿泰兴
PC 基础创新塑料(沙特) 1000RGC9AT RMB 14500.0 0.5 东莞金信诚
PC 基础创新塑料(沙特) 1000RGC9AT RMB 28500.0 0.5 东莞兴宏泰塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000RGC9AT RMB 14200.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000RGC9AT RMB 20000.0 1.0 东莞火力塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000RGC9AT RMB 16500.0 0.5 东莞华力塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000RGC9AT RMB 15400.0 0.5 东莞金喜塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1000RGC9AT RMB 16000.0 20.0 东莞金诚信
PC 基础创新塑料(沙特) 1000RGC9AT RMB 15220.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(沙特) 1000RGC9AT RMB 15400.0 10.0 东莞华鑫发
PC 基础创新塑料(沙特) 1000RGC9AT RMB 14240.0 10.0 东莞帝邦塑料
PC 基础创新塑料(沙特) 1000RGC9AT RMB 14800.0 100.1 东莞大千塑料
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 16000.0 15.0 东莞晟通塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 17300.0 30.0 深圳华雷拓
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 15800.0 1.0 东莞华宇兴创
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 16000.0 18.0 东莞丰大
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 15200.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 15550.0 0.1 东莞锋驰塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 17500.0 10.0 佛山炬塑行
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 16000.0 30.0 东莞金诚信
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 19000.0 0.5 东莞华力塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 20500.0 20.0 东莞静远塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 13850.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 17499.0 60.0 东莞塑龙塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 15480.0 1.0 东莞建业塑料
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 25500.0 0.1 东莞亿腾塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 17500.0 50.0 东莞康永塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 19000.0 30.0 东莞雄程化工
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 17000.0 15.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 15500.0 5.5 东莞缤纷塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 20000.0 5.0 东莞恒龙辉塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 15500.0 20.5 东莞金信诚
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 17499.0 60.0 东莞粤亿塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1003R RMB 15400.0 50.0 东莞泽彤塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1004RGC9AT RMB 17700.0 15.0 东莞塑龙塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1004RGC9AT RMB 15998.0 20.0 东莞宝庆塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1004RGC9AT RMB 15200.0 20.0 东莞莫氏塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1004RGC9AT RMB 16000.0 18.0 东莞大为塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1004RGC9AT RMB 17700.0 15.0 东莞粤亿塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1004RGC9AT RMB 26000.0 5.0 东莞金诚信
PC 基础创新塑料(沙特) 1004RGC9AT RMB 16500.0 0.5 东莞华力塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1004RGC9AT RMB 17800.0 5.0 佛山炬塑行
PC 基础创新塑料(沙特) 1004RGC9AT RMB 15750.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(沙特) 1004RGC9AT RMB 16200.0 1.0 东莞硕博
PC 基础创新塑料(沙特) 1004RGC9AT RMB 16197.0 22.0 东莞锋驰塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1004RGC9AT RMB 14850.0 0.5 东莞金塑源
PC 基础创新塑料(沙特) 1004RGC9AT RMB 16500.0 30.0 东莞恒达塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1004RGC9AT RMB 15900.0 20.0 东莞帝邦塑料
PC 基础创新塑料(沙特) 1004RGC9AT RMB 15600.0 0.5 东莞金信诚
PC 基础创新塑料(沙特) 1004RGC9AT RMB 18600.0 18.0 东莞鸿瑞塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 1004RGC9AT RMB 17500.0 30.0 深圳华雷拓
PC 基础创新塑料(沙特) 121-31142 RMB 30000.0 18.0 东莞天俊塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 121-31142 (副) RMB 30000.0 18.0 东莞天俊塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 121-31142 RMB 60000.0 50.0 东莞海越塑化
PC 基础创新塑料(沙特) 121-31142 (副) RMB 60000.0 50.0 东莞海越塑化
PC 基础创新塑料(沙特) 121R-111 RMB 28000.0 20.0 东莞佰辉塑料
PC 基础创新塑料(沙特) 121R-111 RMB 17000.0 20.0 东莞天发塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 121R-111 RMB 28000.0 20.0 东莞泽彤塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 121R-111 RMB 17000.0 20.0 东莞正心源
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 17000.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 16100.0 20.0 东莞帝邦塑料
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 15998.0 0.1 东莞锋驰塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 18000.0 2.0 深圳蕙燊
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 13300.0 50.0 东莞钛核/PC世家
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 18000.0 5.0 东莞达鑫
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 15000.0 20.0 东莞帝邦塑料
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 17399.0 30.0 东莞中齐新材料
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 17300.0 30.0 深圳华雷拓
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 17400.0 0.5 东莞意欣/明创
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 18000.0 5.0 东莞塑龙塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 19000.0 30.0 东莞雄程化工
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 17500.0 0.5 东莞通洲塑化
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 18000.0 30.1 东莞金诚信
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 28800.0 0.5 东莞华力塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 13850.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 18500.0 10.0 东莞广阳塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 22500.0 10.0 东莞有鹏塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 17500.0 15.0 深圳同辉塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 17000.0 1.0 东莞翰辉塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 18000.0 0.5 东莞金信诚
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 17500.0 1.0 东莞恒龙辉塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 2200R RMB 18000.0 5.0 东莞粤亿塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 2200RGC9AT RMB 17400.0 15.0 东莞粤亿塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 2200RGC9AT RMB 18000.0 0.5 东莞兴宏泰塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 2200RGC9AT RMB 17500.0 30.0 东莞弘基塑料
PC 基础创新塑料(沙特) 2200RGC9AT RMB 18000.0 0.5 东莞金信诚
PC 基础创新塑料(沙特) 2200RGC9AT RMB 18000.0 30.1 东莞金诚信
PC 基础创新塑料(沙特) 2200RGC9AT RMB 13850.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 2200RGC9AT RMB 28800.0 0.5 东莞华力塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 2200RGC9AT RMB 17500.0 0.5 东莞通洲塑化
PC 基础创新塑料(沙特) 2200RGC9AT RMB 14000.0 0.5 东莞忠业塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 2200RGC9AT RMB 13700.0 0.5 东莞联达
PC 基础创新塑料(沙特) 2200RGC9AT RMB 26850.0 0.5 东莞以琳塑化
PC 基础创新塑料(沙特) 2200RGC9AT RMB 15000.0 10.0 东莞帝邦塑料
PC 基础创新塑料(沙特) 2200RGC9AT RMB 17000.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(沙特) 2200RGC9AT RMB 13600.0 0.5 广东塑丰
PC 基础创新塑料(沙特) 503R-739 RMB 21000.0 30.0 东莞苏广塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 503R-739 RMB 22200.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(沙特) 503R-739 RMB 22200.0 20.0 东莞富美塑料
PC 基础创新塑料(沙特) 503R-739 RMB 14500.0 20.0 东莞泽彤塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) 503R-739 RMB 18000.0 10.0 东莞正心源
PC 基础创新塑料(沙特) 503R-739 (副) RMB 18000.0 10.0 东莞正心源
PC 基础创新塑料(沙特) 513RS RMB 18000.0 24.0 东莞先丰新材料
PC 基础创新塑料(沙特) ALS01GC9AT RMB 28000.0 0.1 东莞以琳塑化
PC 基础创新塑料(沙特) ALS01GC9AT RMB 23000.0 20.0 东莞尖端塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) EXL1810T-701 RMB 23000.0 18.0 东莞天俊塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) EXL1810T-701 (副) RMB 23000.0 18.0 东莞天俊塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 25500.0 1.0 东莞建业塑料
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 16000.0 0.5 东莞华力塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 14200.0 30.0 东莞明珠塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 16000.0 30.0 东莞金诚信
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 24200.0 0.5 东莞以琳塑化
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 18000.0 0.5 东莞宝庆塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 55000.0 0.5 东莞云天海
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 17600.0 11.7 深圳运来塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 26300.0 15.0 上海金塑玉塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 26300.0 15.0 上海金塑玉塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 26300.0 15.0 上海金塑玉塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 26300.0 15.0 上海金塑玉塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 17499.0 100.0 东莞粤亿塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 17499.0 60.0 东莞塑龙塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 17500.0 0.5 东莞耀凯塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 15500.0 10.0 东莞欣泉塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 17000.0 10.0 东莞广阳塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R (副) RMB 14200.0 30.0 东莞港华塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 15550.0 10.0 深圳众思创
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 15800.0 22.0 东莞锋驰塑胶
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 17300.0 30.0 深圳华雷拓
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 15000.0 0.8 东莞金信诚
PC 基础创新塑料(沙特) PC0703R RMB 15800.0 30.0 深圳鸿泰兴
PC/ABS 基础创新塑料(沙特) C2950-701 RMB 15300.0 50.0 东莞格彩塑胶
PC/ABS 基础创新塑料(沙特) C2950-701 RMB 22399.0 15.0 东莞正心源
PC/ABS 基础创新塑料(沙特) C2950-701 RMB 14500.0 20.0 东莞佰辉塑料
PC/ABS 基础创新塑料(沙特) C2950-701 RMB 22500.0 20.0 东莞富美塑料
PMMA 基础创新塑料(沙特) 20HR RMB 17000.0 0.1 东莞晶弘塑料
PMMA 基础创新塑料(沙特) 20HR RMB 17000.0 15.0 东莞南松塑胶
PMMA 基础创新塑料(沙特) 20HR RMB 16800.0 1.0 东莞亿达
PMMA 基础创新塑料(沙特) 20HR RMB 16500.0 7.0 东莞以琳塑化
PMMA 基础创新塑料(沙特) 20HR RMB 19000.0 20.0 东莞加贝粒
PMMA 基础创新塑料(沙特) P20MH RMB 19000.0 20.0 东莞加贝粒
PMMA 基础创新塑料(沙特) P20MH RMB 20000.0 3.0 东莞南松塑胶
PMMA 基础创新塑料(沙特) P20MH RMB 16000.0 30.0 广东源泰塑胶
POE 基础创新塑料(沙特) C1085 RMB 19500.0 10.0 东莞坤和
POE 基础创新塑料(沙特) C1085 RMB 23500.0 30.0 东莞金田塑胶
POE 基础创新塑料(沙特) C11075DF RMB 24000.0 1.0 东莞金田塑胶
POE 基础创新塑料(沙特) C11075DF RMB 22800.0 20.0 东莞信瑞
POE 基础创新塑料(沙特) C11075DF RMB 21400.0 20.0 东莞茂峰塑胶
POE 基础创新塑料(沙特) C5070D RMB 22000.0 10.0 东莞鑫升亿
POE 基础创新塑料(沙特) C5070D RMB 23500.0 20.0 东莞荣方新材
POE 基础创新塑料(沙特) C5070D RMB 21000.0 15.5 东莞东硕塑胶
POE 基础创新塑料(沙特) C5070D RMB 21000.0 5.0 东莞坤和
PP 基础创新塑料(沙特) 312MK10R RMB 9600.0 15.0 东莞鑫誉塑胶
PP 基础创新塑料(沙特) 312MK10R RMB 9500.0 49.5 东莞大嘉源PP
PP 基础创新塑料(沙特) HCPO-CX02 82 00900 RMB 18000.0 10.0 深圳九合新材料
PP 基础创新塑料(沙特) QR6711K RMB 10000.0 20.0 深圳九合新材料
PP 基础创新塑料(沙特) QR6731K RMB 9800.0 25.0 茂名强大
PP 基础创新塑料(沙特) QR6731K RMB 11000.0 20.0 深圳九合新材料
PP 基础创新塑料(沙特) QR6731K RMB 10000.0 30.0 东莞佳特塑料