| 分享到: 收藏此页

宁波金穗橡塑机电有限公司 

Ningbo Kingsui Rubber Plastic & Electronics Machinery CO, Ltd.
您当前的位置:首页 » 供应商报价信息
供应分类列表
推荐代理商
联系我们
联系人:
电话:
传真:
地址:
大陆现货报价信息
品名 制造商 型号 正副牌 价格 数量 推荐供应商
TPU 宁波金穗 1164D RMB 22000.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 1164D RMB 19500.0 20.0 东莞市鑫晟达
TPU 宁波金穗 1164D RMB 19500.0 20.0 东莞市鑫晟达
TPU 宁波金穗 1164D RMB 18200.0 8.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1164D RMB 18200.0 8.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1165D RMB 22000.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 1165D RMB 19500.0 20.0 东莞市鑫晟达
TPU 宁波金穗 1170 RMB 18000.0 20.0 东莞市鑫晟达
TPU 宁波金穗 1170 RMB 18500.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 1170 RMB 18000.0 20.0 东莞市鑫晟达
TPU 宁波金穗 1170 RMB 16900.0 30.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1170 RMB 16900.0 30.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1172D RMB 23000.0 10.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 1172D RMB 18000.0 10.0 东莞市鑫晟达
TPU 宁波金穗 1172D RMB 18200.0 8.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1172D RMB 18200.0 8.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1175 RMB 15400.0 30.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1175 RMB 15400.0 30.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1175 RMB 18000.0 20.0 东莞市鑫晟达
TPU 宁波金穗 1175 RMB 18000.0 20.0 东莞市鑫晟达
TPU 宁波金穗 1175 RMB 18500.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 1180 RMB 18500.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 1180 RMB 18000.0 20.0 东莞市鑫晟达
TPU 宁波金穗 1180 RMB 14800.0 8.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1180 RMB 14800.0 8.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1185 RMB 18000.0 6.0 东莞广阳塑胶
TPU 宁波金穗 1185 RMB 15100.0 30.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1185 RMB 15100.0 30.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1185 RMB 18500.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 1190 RMB 18000.0 20.0 东莞市鑫晟达
TPU 宁波金穗 1190 RMB 18000.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 1190 RMB 19000.0 8.0 东莞广阳塑胶
TPU 宁波金穗 1190 RMB 14600.0 30.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1190 RMB 14600.0 30.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1190 RMB 18000.0 10.0 广州塑信
TPU 宁波金穗 1190 RMB 16000.0 20.0 东莞哲佳塑胶
TPU 宁波金穗 1195 RMB 16000.0 20.0 东莞哲佳塑胶
TPU 宁波金穗 1195 RMB 14900.0 30.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1195 RMB 14900.0 30.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1195 RMB 18000.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 1198 RMB 20000.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 1198 RMB 15200.0 30.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1198 RMB 15200.0 30.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 1198 RMB 18000.0 10.0 广州塑信
TPU 宁波金穗 2780 RMB 18000.0 20.0 东莞市鑫晟达
TPU 宁波金穗 2780 RMB 18000.0 20.0 东莞市鑫晟达
TPU 宁波金穗 2780 RMB 18500.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 2785 RMB 18500.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 2785 RMB 18000.0 20.0 东莞市鑫晟达
TPU 宁波金穗 2785 RMB 18000.0 20.0 东莞市鑫晟达
TPU 宁波金穗 2785 RMB 26200.0 3.0 东莞以琳塑化
TPU 宁波金穗 2785 RMB 16300.0 8.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 2785 RMB 16300.0 8.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 2790 RMB 16300.0 8.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 2790 RMB 16300.0 8.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 2790 RMB 18000.0 20.0 东莞市鑫晟达
TPU 宁波金穗 2790 RMB 20000.0 10.0 东莞隆文塑胶
TPU 宁波金穗 2790 RMB 18500.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 2795 RMB 18500.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 2795 RMB 16300.0 8.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 2795 RMB 16300.0 8.0 东莞瑞晟新材料
TPU 宁波金穗 2798 RMB 18500.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 475 RMB 33000.0 0.1 东莞鑫彬塑胶
TPU 宁波金穗 480 RMB 18000.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 480 (副) RMB 18000.0 30.0 东莞隆文塑胶
TPU 宁波金穗 485 (副) RMB 18000.0 30.0 东莞隆文塑胶
TPU 宁波金穗 485 RMB 18000.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 490 RMB 18000.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 495 RMB 18000.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 498 RMB 18000.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 S190 RMB 16000.0 18.0 东莞祺祥塑胶
TPU 宁波金穗 S190 RMB 17000.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 S195 RMB 17000.0 30.0 东莞涵发塑胶
TPU 宁波金穗 S195 RMB 15000.0 18.0 东莞祺祥塑胶