| 分享到: 收藏此页

惠州李长荣橡胶有限公司 

Huizhou LCY Elastomers Corp.
您当前的位置:首页 » 供应商报价信息
供应分类列表
推荐代理商
联系我们
联系人:
电话:
传真:
地址:
大陆现货报价信息
品名 制造商 型号 正副牌 价格 数量 推荐供应商
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 11800.0 50.0 东莞卡帝德
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 12800.0 10.0 东莞意欣/明创
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 13500.0 10.0 东莞火力塑胶
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 12100.0 50.0 东莞捷佳塑胶
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 12500.0 0.5 东莞新德旺
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 15000.0 0.5 东莞鑫塑源
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 11750.0 20.0 东莞塑博化工
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 11745.0 100.0 东莞甸鑫橡塑
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 15000.0 20.0 东莞常平元聚
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 11750.0 30.0 东莞黎民塑胶
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 13000.0 20.5 东莞静远塑胶
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 12700.0 30.0 东莞东悦
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 10300.0 0.1 东莞胜大塑胶
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 12700.0 2.0 东莞楷瑞塑胶
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 11750.0 50.0 东莞勤力塑胶
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 11700.0 20.0 东莞晟美塑胶
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 12000.0 10.0 东莞锦和高分子
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 11750.0 10.0 东莞利轩塑胶
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 11800.0 20.0 东莞新闳塑胶
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 13800.0 1.0 东莞聚华隆
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 13500.0 20.0 东莞赫斯特
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 11849.0 49.0 东莞嘉聚塑化
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 13500.0 100.0 东莞和成塑胶
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 12000.0 10.0 广州宇月贸易
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 11750.0 30.0 东莞中奇塑胶
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 11700.0 50.0 深圳裕发塑化
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 11750.0 30.0 广东骏禾塑化
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 10950.0 0.5 东莞威霖塑胶
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 12800.0 20.0 东莞山一塑化
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 11700.0 10.0 东莞煜城塑化
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 13300.0 5.0 广东博瑞达
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 13000.0 20.0 广东天麦
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 12400.0 0.5 东莞荣方新材
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 11650.0 1.0 东莞中杰
SBS 惠州李长荣 1475 RMB 11700.0 30.0 广东共创新材料
SBS 惠州李长荣 1485 RMB 13700.0 30.0 东莞中奇塑胶
SBS 惠州李长荣 1485 RMB 15200.0 5.0 广东博瑞达
SBS 惠州李长荣 1485 RMB 14800.0 2.0 东莞东悦
SBS 惠州李长荣 1485 RMB 13700.0 10.0 东莞锦和高分子
SBS 惠州李长荣 1485 RMB 12600.0 0.2 东莞煜城塑化
SBS 惠州李长荣 1487 RMB 12590.0 10.0 东莞东悦
SBS 惠州李长荣 1487 RMB 12550.0 20.0 深圳裕发塑化
SBS 惠州李长荣 1487 RMB 12500.0 30.0 东莞中奇塑胶
SBS 惠州李长荣 1487 RMB 13600.0 10.0 广东博瑞达
SBS 惠州李长荣 1546 RMB 13200.0 30.0 东莞中奇塑胶
SBS 惠州李长荣 1546 RMB 15000.0 0.5 东莞威霖塑胶
SBS 惠州李长荣 1546 RMB 13500.0 10.0 东莞东悦
SBS 惠州李长荣 1546 RMB 13200.0 10.0 东莞锦和高分子
SBS 惠州李长荣 3411 RMB 13100.0 10.0 东莞东悦
SBS 惠州李长荣 3411 RMB 13200.0 20.0 东莞锦和高分子
SBS 惠州李长荣 3411 RMB 12500.0 0.1 东莞黎民塑胶
SBS 惠州李长荣 3411 RMB 12600.0 1.0 东莞胜大塑胶
SBS 惠州李长荣 3411 RMB 13200.0 20.0 东莞煜城塑化
SBS 惠州李长荣 3411 RMB 15000.0 20.0 东莞常平元聚
SBS 惠州李长荣 3411 RMB 12300.0 0.5 东莞鑫塑源
SBS 惠州李长荣 3411 RMB 13100.0 30.0 东莞勤力塑胶
SBS 惠州李长荣 3411 RMB 13000.0 5.0 东莞卡帝德
SBS 惠州李长荣 3411 RMB 13100.0 10.0 东莞捷佳塑胶
SBS 惠州李长荣 3411 RMB 13349.0 39.0 东莞嘉聚塑化
SBS 惠州李长荣 3411 RMB 13500.0 20.0 深圳裕发塑化
SBS 惠州李长荣 3411 RMB 12998.0 30.0 东莞新闳塑胶
SBS 惠州李长荣 3411 RMB 13100.0 50.0 东莞中奇塑胶
SBS 惠州李长荣 3411 RMB 13200.0 30.0 亿塑科技(东莞)
SBS 惠州李长荣 3411 RMB 13100.0 20.0 东莞中杰
SBS 惠州李长荣 3411 RMB 13000.0 10.0 东莞栢胜化工
SBS 惠州李长荣 3501F RMB 13200.0 10.0 东莞东悦
SBS 惠州李长荣 3501F RMB 13200.0 20.0 亿塑科技(东莞)
SBS 惠州李长荣 3501F RMB 13500.0 5.0 东莞捷佳塑胶
SBS 惠州李长荣 3501F RMB 13600.0 10.0 东莞晟美塑胶
SBS 惠州李长荣 3501F RMB 12899.0 38.0 东莞新闳塑胶
SBS 惠州李长荣 3501F RMB 13200.0 50.0 东莞中奇塑胶
SBS 惠州李长荣 3501F RMB 15000.0 5.0 东莞大隆塑胶
SBS 惠州李长荣 3501F RMB 12749.0 39.0 东莞嘉聚塑化
SBS 惠州李长荣 3501F RMB 12500.0 30.0 东莞鑫塑源
SBS 惠州李长荣 3501F RMB 12600.0 1.0 东莞胜大塑胶
SBS 惠州李长荣 3501F RMB 12500.0 0.1 东莞黎民塑胶
SBS 惠州李长荣 3501F RMB 13300.0 10.0 东莞锦和高分子
SBS 惠州李长荣 3501F RMB 15000.0 10.0 东莞常平元聚
SBS 惠州李长荣 3501F RMB 12834.0 1.0 东莞中杰
SBS 惠州李长荣 3540 RMB 15000.0 20.0 东莞常平元聚
SBS 惠州李长荣 3540 RMB 15000.0 10.0 东莞大隆塑胶
SBS 惠州李长荣 3542 RMB 13300.0 1.0 东莞东悦
SBS 惠州李长荣 3542 RMB 13300.0 10.0 东莞锦和高分子
SBS 惠州李长荣 3542 RMB 13150.0 20.0 东莞煜城塑化
SBS 惠州李长荣 3542 RMB 13100.0 30.0 东莞中奇塑胶
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 15800.0 10.0 东莞塑华塑胶
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 11000.0 1.0 东莞威霖塑胶
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 12900.0 1.0 东莞胜大塑胶
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 13300.0 16.8 东莞锦和高分子
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 13300.0 16.0 东莞东悦
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 13020.0 30.0 东莞新闳塑胶
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 15500.0 10.0 东莞新德旺
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 13600.0 10.0 东莞意欣/明创
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 12500.0 0.1 东莞黎民塑胶
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 13150.0 20.0 东莞煜城塑化
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 15000.0 20.0 东莞常平元聚
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 13100.0 10.0 东莞捷佳塑胶
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 14500.0 10.0 广东博瑞达
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 12741.0 1.0 东莞中杰
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 13500.0 20.0 亿塑科技(东莞)
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 13449.0 31.0 东莞嘉聚塑化
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 13450.0 5.0 东莞赫斯特
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 13300.0 50.0 东莞中奇塑胶
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 13300.0 20.0 东莞塑博化工
SBS 惠州李长荣 3546 RMB 15800.0 12.5 东莞大嘉源PP
SBS 惠州李长荣 4601 RMB 12500.0 0.1 东莞黎民塑胶
SEBS 惠州李长荣 7550 RMB 16500.0 20.0 东莞岳达塑胶
SEBS 惠州李长荣 7550 RMB 16500.0 10.0 东莞捷佳塑胶
SEBS 惠州李长荣 7550 RMB 16400.0 10.0 东莞锦和高分子
SEBS 惠州李长荣 7550 RMB 16300.0 5.0 东莞东悦
SEBS 惠州李长荣 7550 RMB 17600.0 20.0 东莞向亨塑胶
SEBS 惠州李长荣 7550 RMB 16200.0 50.0 东莞中奇塑胶
SEBS 惠州李长荣 7550 RMB 17000.0 10.0 东莞鑫品塑胶
SEBS 惠州李长荣 7550 RMB 16200.0 25.0 东莞新闳塑胶
SEBS 惠州李长荣 7550 RMB 16800.0 10.0 东莞栢胜化工
SEBS 惠州李长荣 7550 RMB 16300.0 5.0 亿塑科技(东莞)
SEBS 惠州李长荣 7550U RMB 16200.0 20.0 东莞中奇塑胶
SEBS 惠州李长荣 7551 RMB 16100.0 1.0 东莞中杰
SEBS 惠州李长荣 7551 RMB 15800.0 5.0 东莞晟美塑胶
SEBS 惠州李长荣 7551 RMB 16249.0 19.0 东莞嘉聚塑化
SEBS 惠州李长荣 7551 RMB 17500.0 5.0 厦门艾塑德
SEBS 惠州李长荣 7551 RMB 16300.0 50.0 东莞中奇塑胶
SEBS 惠州李长荣 7551 RMB 17800.0 10.0 东莞佳泰兴塑胶
SEBS 惠州李长荣 7551 RMB 17000.0 1.0 东莞新闳塑胶
SEBS 惠州李长荣 7551 RMB 16200.0 5.0 东莞东悦
SEBS 惠州李长荣 7551 RMB 16300.0 20.0 亿塑科技(东莞)
SEBS 惠州李长荣 7551 RMB 16300.0 10.0 东莞锦和高分子
SEBS 惠州李长荣 7551 RMB 16000.0 1.0 东莞黎民塑胶
SEBS 惠州李长荣 7551 RMB 16500.0 10.0 东莞捷佳塑胶
SEBS 惠州李长荣 7551 RMB 16500.0 20.0 东莞岳达塑胶
SEBS 惠州李长荣 7551 RMB 20500.0 20.0 东莞常平元聚
SEBS 惠州李长荣 7554 RMB 20500.0 20.0 东莞常平元聚
SEBS 惠州李长荣 7554 RMB 16400.0 50.0 东莞捷佳塑胶
SEBS 惠州李长荣 7554 RMB 16280.0 20.0 东莞新闳塑胶
SEBS 惠州李长荣 7554 RMB 16400.0 5.0 东莞锦和高分子
SEBS 惠州李长荣 7554 RMB 16000.0 5.0 东莞东悦
SEBS 惠州李长荣 7554 RMB 16300.0 50.0 东莞中奇塑胶
SEBS 惠州李长荣 7554 RMB 16500.0 10.0 东莞岳达塑胶
SEBS 惠州李长荣 7554 RMB 16300.0 20.2 亿塑科技(东莞)
SEBS 惠州李长荣 9901 RMB 46000.0 10.0 厦门艾塑德
TPE 惠州李长荣 1475 RMB 12100.0 19.0 东莞嘉聚塑化
TPE 惠州李长荣 1475 RMB 12800.0 10.0 东莞山一塑化
TPE 惠州李长荣 1475 RMB 11998.0 20.0 东莞新闳塑胶
TPE 惠州李长荣 1475 RMB 11750.0 30.0 东莞东悦
TPE 惠州李长荣 1475 RMB 12999.0 20.5 东莞静远塑胶
TPE 惠州李长荣 1475 RMB 12000.0 10.0 东莞锦和高分子
TPE 惠州李长荣 1475 RMB 12700.0 20.0 东莞晟美塑胶
TPE 惠州李长荣 1475 RMB 11900.0 20.0 东莞甸鑫橡塑
TPE 惠州李长荣 1475 RMB 14000.0 8.0 东莞广阳塑胶
TPE 惠州李长荣 1475 RMB 13000.0 20.0 东莞鼎海塑化
TPE 惠州李长荣 1475 RMB 11750.0 30.0 东莞黎民塑胶
TPE 惠州李长荣 1475 (副) RMB 11500.0 80.0 深圳真诚新材料
TPE 惠州李长荣 1475F RMB 11750.0 16.1 东莞东悦
TPE 惠州李长荣 1475F RMB 13000.0 20.0 东莞鼎海塑化
TPE 惠州李长荣 1475F RMB 14000.0 8.0 东莞广阳塑胶
TPE 惠州李长荣 3411 RMB 13100.0 10.0 东莞东悦
TPE 惠州李长荣 3411 RMB 13200.0 20.0 东莞锦和高分子
TPE 惠州李长荣 3411 RMB 12500.0 15.0 东莞嘉聚塑化
TPE 惠州李长荣 3501 RMB 12600.0 19.0 东莞嘉聚塑化
TPE 惠州李长荣 3501 RMB 13200.0 10.0 东莞东悦
TPE 惠州李长荣 3501 RMB 13200.0 10.0 东莞锦和高分子
TPE 惠州李长荣 3546 RMB 13300.0 16.8 东莞锦和高分子
TPE 惠州李长荣 3546 RMB 15800.0 12.5 东莞大嘉源PP
TPE 惠州李长荣 3546 RMB 14300.0 16.0 东莞东悦