
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 醋酸乙烯含量 | - | - | 26 | % |
| 密度 | - | ASTM D1505 | 0.949 | g/cm² |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 4.0 | g/10min |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | DSC | 76 | °C |
| - | DSC | 76.0 | °C | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | ASTM D-1505 | 0.949 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。