
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲强度 | - | - | 70.3 | MPa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 导热系数 | - | - | 1.4 | W/m/K |
| Uncured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 固化时间 | 储存稳定性4(25°C) | - | 60 | min |
| 25°C | - | 24 | hr | |
| 65°C | - | 1.0 | hr | |
| 90°C | - | 0.25 | hr | |
| 密度 | 25°C3 | - | 3.03 | g/cm³ |
| 25°C2 | - | 3.03 | g/cm³ | |
| MixRatiobyWeight(PBW) | PartB | - | 1.0 | - |
| PartA | - | 1.0 | - | |
| Color | - | - | Grey | - |
| 固化时间 | 贮藏期限 | - | 12 | month |
| Cured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积电阻率 | - | - | 5E-03 | ohms·cm |
| LapShearStrength | - | - | 14.5 | MPa |
| 硬度 | ShoreD | - | 80 | - |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 操作温度 | - | - | -40.0-135 | °C |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。