
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔融温度 | 优级 | - | ≤136 | ℃ |
| 一级 | - | ≤136 | ℃ | |
| 合格 | - | ≤137 | ℃ | |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 清洁度 | 优级 | - | Ⅰ | 级 |
| 一级 | - | Ⅰ | 级 | |
| 合格 | - | Ⅱ | 级 | |
| 筛余物 | 优级,≥500µm | - | ≤3 | % |
| 一级,≥500µm | - | ≤5 | % | |
| 合格,≥500µm | - | ≤7 | % | |
| 优级,<125µm | - | ≤20 | % | |
| 一级,<125µm | - | ≤20 | % | |
| 合格,<125µm | - | ≤20 | % | |
| S值 | - | - | 9.5-14 | - |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 优级,190℃,5.0kg | - | 0.6-1.0 | g/10min |
| 一级,190℃,5.0kg | - | 0.6-1.0 | g/10min | |
| 合格,190℃,5.0kg | - | 0.5-1.1 | g/10min | |
| 密度 | 优级 | - | 0.955-0.960 | 优级 |
| 一级 | - | 0.954-0.961 | 一级 | |
| 合格 | - | 0.954-0.962 | 合格 | |
| 蜡含量 | 优级 | - | ≤1.5 | % |
| 一级 | - | ≤1.5 | % | |
| 合格 | - | ≤2.0 | % | |
| 表观密度 | 优级 | - | ≥0.38 | g/cm |
| 一级 | - | ≥0.37 | g/cm | |
| 合格 | - | ≥0.36 | g/cm |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。