
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 100% | ASTM D412/ISO 527 | 9.16 | Mpa/Psi |
| 300% | ASTM D412/ISO 527 | 20.15 | Mpa/Psi | |
| 拉伸强度 | - | ASTM D412/ISO 527 | 50.83 | Mpa/Psi |
| 拉伸模量 | 100% | - | 9.16 | Mpa |
| 硬度 | - | - | 87 | JISA |
| 拉伸模量 | 300% | - | 20.15 | Mpa |
| 伸长率 | - | - | 450 | % |
| 拉伸强度 | - | - | 50.83 | Mpa |
| 其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 流动点 | - | - | 180.0 | °C |
| 熔体粘度 | - | - | 16.6 | 105poise |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。