
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| ChromiumContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| Color A | - | ME12 | -2.08-0.920 | - |
| Color B | - | ME12 | 1.60to4.60 | - |
| Color L | - | ME12 | 49.8to52.8 | - |
| MercuryContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| Color | - | ME12 | OK | - |
| 密度 | - | ASTM D792 | 1.24to1.30 | g/cm³ |
| CadmiumContent | - | IEC 62321 | <50 | ppm |
| ChromiumContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| 密度 | - | ASTM D792 | 1.24to1.30 | g/cm³ |
| CadmiumContent | - | IEC 62321 | <50 | ppm |
| Color A | - | ME12 | -2.08-0.920 | - |
| Color B | - | ME12 | 1.60to4.60 | - |
| Color L | - | ME12 | 49.8to52.8 | - |
| MercuryContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| Color | - | ME12 | OK | - |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积电阻率 | - | ASTM D257 | >1.0E+14 | ohms·cm |
| - | ASTM D257 | >1.0E+14 | ohms·cm | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏A,15秒 | ASTM D2240 | 68to72 | - |
| 邵氏A,15秒 | ASTM D2240 | 68to72 | - | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| BromineContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| 铅含量 | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| BromineContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| 铅含量 | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。