
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 吸水率 | 23℃,24hr23℃,24 hr | ISO 62 | 120 | % |
| 平衡,23℃,50% RH平衡,23℃,50% RH | ISO 62 | 4.5 | % | |
| 密度 | - | ISO 1183 | 1.14 | g/cm³ |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 弯曲模量 | - | ISO 178 | 80 | Mpa |
| 硬度 | 邵氏 D邵氏 D | ISO 868 | 40 | - |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 折射率 | - | Internal Method | 1.508 | - |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | ISO 11357-3 | 204 | °C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 静电衰减 | - | MIL B-81705 | < 1.0 | sec |
| 体积电阻率 | - | IEC 60093 | 2000000000 | ohms·cm |
| 表面电阻率 | - | IEC 60093 | 1000000000 | ohms |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。