
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D1505 | 0.919 | g/cm³ |
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.95 | g/10min |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 光泽度 | 45°,25.0µm,吹塑薄膜 | ASTM D523 | 42 | - |
| 雾度 | 25.0µm,吹塑薄膜 | ASTM D1003 | 18 | % |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| DartImpact | 25.0µm | ASTM D1709 | 52.1 | kN/m |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | Break,25µm,BlownFilm | ASTM D882 | 28.5 | MPa |
| 拉伸应变 | Break,25µm,BlownFilm,MD | ASTM D882 | 690 | % |
| Break,25µm,BlownFilm | ASTM D882 | 920 | % | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | MD:25.0µm | ASTM D1922 | 57.9 | kN/m |
| TD:25.0µm | - | 148.6 | kN/m | |
| 薄膜厚度 | - | - | 25 | µm |
| 拉伸强度 | Break,25µm,BlownFilm | ASTM D882 | 35.2 | MPa |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。