
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 热固性混合粘度 | - | ASTM D2393 | 370to6400 | cP |
| 脱模时间 | - | - | 15to180 | min |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | 100%应变,23°C | ASTM D412 | 1.54to33.1 | MPa |
| 压缩永久变形 | - | ASTM D395 | 23to42 | % |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 23°C | ASTM D2240 | 70to90 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。