
| 性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638(ISO 527) | 510(59) | Kg/㎡(MPa) |
| 弯曲强度 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 880(86) | Kg/㎡(MPa) |
| 弯曲模量 | 23℃ | ASTM D-790(ISO 178) | 24000(2350) | Kg/㎡(MPa) |
| 洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785(ISO 2039/2) | R-110 | R-Scale |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ 1/8″ 厚 | ASTM D-256(ISO R180) | 55(539) | Kg-cm/cm(J/m) |
| 熔体质量流动速率 | 240℃X5Kg(49N) | ASTM D-1238(ISO 1133) | 9.0 | g/10 min |
| 密度 | 23℃/23℃ | ASTM D-792(ISO 1183) | 1.10 | - |
| 收缩率 | 3.2mm | ASTM D-995 | 0.4-0.6 | % |
| 燃烧性 | FILE NO.E162823 | UL -94 | 1/15mm HB ALL Color | FILE NO.E162823 |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。