
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D297 | 0.900 | g/cm³ |
| 门尼粘度 | ML1+4,100°C | ASTM D1646 | 55to85 | MU |
| 抗氧剂 | - | - | Nonstaining | - |
| 含水量 | 105°C | Internal Method | <1.0 | % |
| 灰分含量 | 550°C | ASTM D297 | <1.0 | % |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| Packaging | - | - | 1000 | g |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。