
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | - | GB/T 3682 | 3.3 | g/10min |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸应力 | 断裂 | GB/T 1040 | 50.0 | Mpa |
| 简支梁缺口冲击强度 | - | GB/T 1043.1 | 8.8 | kJ/m² |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 透过率 | - | GB/T 2410 | 90.7 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | - | GB/T 1633 | 98.1 | °C |
| 其他性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 杂质及色粒 | - | GB/T 1541 | 9 | 个/kg |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。