
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 屈服 | - | 26 | MPa |
| 屈服 | - | 24 | MPa | |
| 断裂伸长率 | - | - | 659 | % |
| - | - | 200 | % | |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 清洁度 | 杂粒) 优级品 | - | 0-60 | 粒/Kg树脂 |
| 色粒) 实数值 | - | 0 | 粒/Kg | |
| 色粒) 优级品 | - | 0-20 | 粒/Kg | |
| 杂粒) 实数值 | - | 5 | 粒/Kg树脂 | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | - | - | 2.6 | g/10min |
| - | - | 2.0-3.0 | g/10min | |
| 密度 | - | - | 0.955 | g/cm3 |
| - | - | 0.953-0.957 | g/cm3 |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。