
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792 | 1.98 | g/cm³ |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | 屈服 | ASTM D412 | 15.8 | MPa |
| 伸长率 | 断裂 | ASTM D412 | 270 | % |
| 压缩永久变形 | 200°C,70hr | ASTM D395 | 32 | % |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏A | ASTM D2240 | 80 | - |
| 老化 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积变化 | 23°C,70hr,C级标准燃料 | ASTM D471 | 2.0 | % |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 250°C,70hr | ASTM D573 | -6.0 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 250°C,70hr | ASTM D573 | -10 | % |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | 250°C,70hr | ASTM D573 | 2.0 | - |
| 空气中拉伸强度的变化率 | 23°C,70hr,C级标准燃料 | ASTM D471 | -13 | % |
| 空气中极限伸长率的变化率 | 23°C,70hr,C级标准燃料 | ASTM D471 | -11 | % |
| 空气中硬度(Shore)的变化率 | 23°C,70hr,inReferenceFuelC | ASTM D471 | -3.0 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。