
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 20μm,TD | ISO 527-3 | 35 | Mpa |
| 20μm,MD | ISO 527-3 | 37 | Mpa | |
| 断裂伸长率 | 20μm,TD | ISO 527-3 | 400 | % |
| 20μm,MD | ISO 527-3 | 480 | % | |
| 落镖冲击 | 20μm | ASTM D-1709 | 270 | g |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | 20μm,MD | ISO 6383-2 | 0.30 | N |
| 20μm,TD | ISO 6383-2 | 0.42 | N | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | ISO 1183 | 0.957 | g/cm³ |
| 熔体质量流动速率 | 190℃/21.6kg | ISO 1133 | 12 | g/10min |
| 190℃/5.0kg | ISO 1133 | 0.40 | g/10min | |
| 薄膜厚度 | - | - | 10-200 | µm |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。