
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | -40℃ | ISO 179/1eA | 2C | KJ/m |
| 23℃ | ISO 179/1eA | N | KJ/m | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | - | ISO 11359-2 | 2.0 | 10 |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 吸水率 | 23℃24h | ISO 62 | 0.7 | % |
| 收缩率 | - | ISO 294-4 | 0.8 | % |
| 洛氏硬度 | R-Scale | ISO 868 | 28 | - |
| 硬度 | D-Scale | ISO 178 | 59 | - |
| 伸长率 | 断裂 | ISO 527-2 | 300 | % |
| 密度 | - | ISO 1183-3 | 1.03 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。