
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.07 g/cm³ | - |
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | 0.45 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | - | ASTM D638/ISO 527 | 2200 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 65.0 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
