
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D1505 | 0.924 | g/cm³ |
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.1 | g/10min |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 光泽度 | 45°,40.0µm,吹塑薄膜 | ASTM D2457 | 68 | - |
| 雾度 | 40.0µm,吹塑薄膜 | ASTM D1003 | 7.7 | % |
| 薄膜 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 伸长率 | MD:断裂,40µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 680 | % |
| TD:断裂,40µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 710 | % | |
| 落镖冲击 | 40µm,吹塑薄膜 | ASTM D1709 | 100 | g |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | MD:40.0µm | ASTM D1922 | 37.3 | kN/m |
| 薄膜厚度 | - | - | 40 | µm |
| 拉伸强度 | MD:断裂,40µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 37.3 | MPa |
| TD:断裂,40µm,吹塑薄膜 | ASTM D882 | 35.3 | MPa | |
| 埃尔曼多夫撕裂强度 | TD:40.0µm | ASTM D1922 | 83.4 | kN/m |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。