
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | - | ASTM D2240/ISO 868 | 46 | Shore D |
| - | ASTM D2240/ISO 868 | 92 | Shore A | |
| 撕裂强度 | - | ASTM D624/ISO 34 | 92 | n/mm² |
| 拉伸强度 | - | ASTM D412/ISO 527 | 265 | Mpa/Psi |
| 拉伸模量 | 300% | ASTM D412/ISO 527 | 112 | Mpa/Psi |
| 100% | ASTM D412/ISO 527 | 75 | Mpa/Psi | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 玻璃转化温度 | - | ASTM D3418/ISO 815 | 37 | ℃(℉) |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| Color | - | - | 本色 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| TPU 德国科思创(拜耳) 95A | 32,120元/吨 |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证