
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 断裂 | - | 合格品|≥12 | Mpa |
| 断裂 | - | 一级品|≥12 | Mpa | |
| 断裂 | - | 优级品|≥12 | Mpa | |
| 屈服 | - | 合格品|≥24 | Mpa | |
| 屈服 | - | 一级品|≥24 | Mpa | |
| 屈服 | - | 优级品|≥24 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 脆化温度 | F50 | - | 合格品|≤-70 | °C |
| F50 | - | 一级品|≤-70 | °C | |
| F50 | - | 优级品|≤-70 | °C | |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 清洁度 | - | - | 合格品|≤30 | 个/kg |
| - | - | 一级品|≤15 | 个/kg | |
| - | - | 优级品|≤10 | 个/kg | |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | - | 合格品|951±3 | kg/m3 |
| - | - | 一级品|951±2 | kg/m3 | |
| - | - | 优级品|951±2 | kg/m3 | |
| 熔体质量流动速率 | - | - | 合格品|16±4 | g/10min |
| - | - | 一级品|16±4 | g/10min | |
| - | - | 优级品|16±3 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。