
| 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 伸长率 | TD:断裂,23°C | ISO 527-3 | 3.1 | % |
| 水蒸气透过率 | 38°C | ISO 15106-3 | 0.900 | g·100µm/(m²·day |
| 玻璃转化温度 | - | ISO 11357-2 | 65.0 | °C |
| 密度 | 23°C | ISO 1183 | 1.01 | g/cm³ |
| 拉伸模量 | TD:23°C | ISO 527-3 | 1700 | MPa |
| 拉伸强度 | MD:断裂,23°C | ISO 527-3 | 50.0 | MPa |
| TD:断裂,23°C | ISO 527-3 | 50.0 | MPa | |
| 伸长率 | MD:断裂,23°C | ISO 527-3 | 3.1 | % |
| 熔体体积流动速率 | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.00 | cm³/10min |
| 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 6.00 | cm³/10min | |
| 吸水率 | 饱和,23°C | ISO 62 | 0.010 | % |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2/1A/1000 | 2400 | MPa |
| MD:23°C | ISO 527-3 | 1700 | MPa |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。