
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 离子类型 | Cl- | - | 187 | ppm |
| K+ | - | 3 | ppm | |
| Na+ | - | 22 | ppm | |
| NH4+ | - | 65 | ppm | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 玻璃转化温度 | - | - | >90.0 | °C |
| 线性热膨胀系数 | MD:--2 | - | 5.2E-05 | cm/cm/°C |
| MD:--3 | - | 1.5E-04 | cm/cm/°C | |
| MD:导热系数 | - | 1.6 | W/m/K | |
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 贮藏期限 | -40°C | - | 52 | wk |
| Uncured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 粘度 | 23°C | - | 22to26 | Pa·s |
| 固化时间 | 150°C | - | 1.0 | hr |
| 储存稳定性 | - | - | 40000 | min |
| Color | - | - | Silver | - |
| 密度 | - | - | 3.06 | g/cm³ |
| Cured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | ShoreD | - | 80 | - |
| LapShearStrength | 23°C | - | 13.0 | MPa |
| 体积电阻率 | 23°C | - | <5.0E-4 | ohms·cm |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 加热失重 | 250°C | - | 0.41 | % |
| 300°C | - | 0.80 | % | |
| DegradationTemperature | - | - | 358 | °C |
| DieShearStrength | 23°C | - | 23.4 | MPa |
| 操作温度 | Continuous | - | -55-200 | °C |
| Intermittent | - | -55-300 | °C | |
| StorageModulus(23°C) | - | 5.02 | GPa | |
| ThixotropicIndex | - | 3.62 | - | |
| 加热失重 | 200°C | - | 0.13 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。