
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 0.9 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 洛氏硬度 | - | ASTM D785 | 89(R) | - |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 11000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 用途 | - | - | 超高透明性注坯拉伸吹塑物品、婴儿喂哺瓶、饮水容器、家庭器皿、医药用品、储藏容器 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。