
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | - | DIN 53453 | 不断 | KJ/m2 |
| 硬度 | - | DIN 53456 | 102 | N/mm2 |
| 密度 | - | DIN 53479 | 1.05 | g/cm3 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | - | DIN 53453 | 12 | KJ/m2 |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | B法,5kg | DIN 53460 | 98 | ℃ |
| 低温转变温度 | -40~23℃ | - | 符合 | - |
| 热变形温度 | 1.82MPa | DIN 53461 | 90 | ℃ |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 氙灯老化 | 1000小时 | PV1303 | 灰色标度等级≥4EN2015-A02 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。