
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸长度 | - | - | 12 | MPa |
| 伸长率 | 断裂 | - | 500 | % |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 鱼眼 | 0.3-2mm | - | <10 | N/1200cm2 |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | 23℃ | - | 0.9195 | 2.3g/cm3 |
| 熔体质量流动速率 | - | - | 7.0 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。