
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | - |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 7.5-10.5 | g/10min |
| 吸水率 | - | ASTM D570/ISO 62 | 0.23-0.26 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸模量 | - | ASTM D638/ISO 527 | 90-140 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638/ISO 527 | 58.8-68.6(600-700) | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 弯曲模量 | - | ASTM D790/ISO 178 | 2.3 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 弯曲强度 | - | ASTM D790/ISO 178 | 80 | kg/cm²(MPa)[Lb/in²] |
| 其他 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 特性 | - | - | 中粘度 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
