
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 折射率 | - | - | 1.479 | - |
| 透射率 | 400到1660nm | - | >98.0 | % |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | MD:--3 | - | 2E-04 | cm/cm/°C |
| MD:--2 | - | 4.1E-05 | cm/cm/°C | |
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 贮藏期限 | 23°C | - | 52 | wk |
| Uncured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| Color | - | - | Clear/Transparent | - |
| 密度 | - | - | 1.11 | g/cm³ |
| 粘度 | 23°C | - | 3.4 | Pa·s |
| Cured Properties | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | ShoreA | - | 70 | - |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 操作温度 | Intermittent | - | -55-300 | °C |
| 加热失重 | 200°C | - | 0.33 | % |
| 250°C | - | 1.1 | % | |
| DegradationTemperature | - | - | 365 | °C |
| 操作温度 | Continuous | - | -55-200 | °C |
| 加热失重 | 300°C | - | 2.5 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。