
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 弯曲模量 | - | GB/T 9341 | 1311 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | GB/T 1843 | 3.8 | kJ/m² |
| 拉伸应力 | - | GB/T 1040 | 33.3 | MPa |
| 其它性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 黄度指数 | - | GB/T 2409 | 2.8 | - |
| 粒料灰分 | - | GB/T 9345 | 0.015 | % |
| 等规指数 | - | GB/T 2412 | 97.2 | % |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | - | GB/T 3682 | 9.4 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。