
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 悬臂梁缺口冲击强度 | -20°C, 3.18 mm | ASTM D256 | 46.4 | - |
| 硬度 | R-Scale | ASTM D785 | 89 | - |
| 拉伸强度 | Yield, Injection Molded | ASTM D638 | 25.5 | Mpa |
| 弯曲模量 | Injection Molded | ASTM D790B | 1610 | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23°C, 3.18 mm | ASTM D256 | 69.4 | - |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 100 | g/10min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。