
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-1 | 50 | % |
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-1 | 69.0 | Mpa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | - | ISO 180 | 6.5 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击强度 | - | ISO 179 | 9.0 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | - | ISO 179 | No Break | kJ/m² |
| 拉伸模量 | - | ISO 527-1 | 2010 | Mpa |
| 标称断裂应变 | - | ISO 527-1 | 50 | % |
| 伸长率 | 屈服 | ISO 527-1 | 18 | % |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。
| 替代型号 | 推荐理由 | 参考价 | 操作 |
|---|---|---|---|
| PA66 欧盟杜邦 135F | -- |
注:系统推荐,仅供参考,并强烈建议在选材前就数值与供应商进行验证