
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792 | 1.01to1.21 | g/cm³ |
| 热固性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 储存稳定性 | 23°C | - | 1.8to40 | min |
| 热固性混合粘度 | - | ASTM D2393 | 30.0to4070 | cP |
| 脱模时间 | - | - | 2.0to1000 | min |
| 弹性体 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | 屈服,23°C | ASTM D412 | 1.38to24.1 | MPa |
| 伸长率 | 断裂,23°C | ASTM D412 | 580to700 | % |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 23°C | ASTM D2240 | 79to91 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。