
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | - | ISO 527-1 | 260 | - |
| 拉伸强度 | 屈服 | ISO 527-1 | 11 | - |
| TD | ISO 527-1 | 22 | - | |
| MD | ISO 527-1 | 15 | - | |
| 落镖冲击 | - | ASTM D-1709 | 100 | - |
| 硬度 | - | ISO 868 | 48 | - |
| 光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 光泽度 | - | ASTM D-2457 | >60 | - |
| 雾度 | - | ASTM D-1003 | <7 | - |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 维卡软化温度 | - | ISO 306 | 92 | - |
| 熔融温度 | - | ISO 3146 | 111 | °C |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | ISO 1183 | 0.924 | - |
| 熔体质量流动速率 | - | ISO 1133 | 4 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。