
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 表观密度 | - | ASTM D1895 | 0.80 | g/cm³ |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 线性热膨胀系数 | MD:23到60°C | - | 2.4E-05 | cm/cm/°C |
| RTI Elec | 3.0mm | UL 746 | 150 | °C |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 洛氏硬度 | M级 | - | 120 | - |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | 1.5mm | UL 94 | V-0 | - |
| 3.0mm | UL 94 | V-0 | - | |
| 6.0mm | UL 94 | V-0 | - |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。