物性认证 品名:0 制造商: 0 型号: 0
分享
下载PDF
加入比对
PA6

PA6 Amilan®  CM1011G-45 BK 日本东丽

127
参考价: 17,130 元/吨
产品描述物性表认证信息替代型号(0)

产品描述

典型应用:
汽车领域
特性:
高抗冲,玻纤增强,特性:玻璃45%强化,高模敷,高冲击,特性:玻璃45%强化,高模敷,高冲击
等级:
注塑级

物性表

物理性能测试条件测试方法测试结果测试单位
泰伯耐磨性1000g,CS-17ASTM D-10441.9%水|-mg/1000次
1000g,CS-17ASTM D-1044无水|30mg/1000次
密度-ASTM D-7921.9%水|--
-ASTM D-792无水|1.5-
机械性能测试条件测试方法测试结果测试单位
悬臂梁缺口冲击强度23℃,无缺口1/8ASTM D-256无水|98kg·cm/cm
抗剪强度23℃ASTM D-732无水|940kg/cm2
悬臂梁缺口冲击强度23℃,V缺口1/2ASTM D-2561.9%水|20kg·cm/cm
23℃,V缺口1/2ASTM D-256无水|15kg·cm/cm
-40℃,无缺口1/8ASTM D-2561.9%水|15kg·cm/cm2
-40℃,无缺口1/8ASTM D-256无水|12.5kg·cm/cm2
-40℃,无缺口1/8ASTM D-2561.9%水|15kg·cm/cm
-40℃,无缺口1/8ASTM D-256无水|12.5kg·cm/cm
断裂伸长率23℃ASTM D-6381.9%水|5%
23℃ASTM D-638无水|5%
洛氏硬度23℃ASTM D-785无水|121R-标度
23℃ASTM D-7851.9%水|-M-标度
23℃ASTM D-785无水|95M-标度
弯曲模量-40℃ASTM D-7901.9%水|120000kg/cm2
-40℃ASTM D-790无水|140000kg/cm2
80℃ASTM D-7901.9%水|45000kg/cm2
80℃ASTM D-790无水|63000kg/cm2
23℃ASTM D-7901.9%水|72000kg/cm2
23℃ASTM D-790无水|122000kg/cm2
悬臂梁缺口冲击强度23℃,无缺口1/8ASTM D-2561.9%水|120kg·cm/cm
抗剪强度23℃ASTM D-7321.9%水|750kg/cm2
洛氏硬度23℃ASTM D-7851.9%水|-R-标度
弯曲强度23℃ASTM D-790无水|2900kg/cm2
23℃ASTM D-7901.9%水|1850kg/cm2
80℃ASTM D-790无水|16000kg/cm2
80℃ASTM D-7901.9%水|-kg/cm2
-40℃ASTM D-790无水|3300kg/cm2
-40℃ASTM D-7901.9%水|-kg/cm2
拉伸强度23℃,屈服ASTM D-638无水|2000kg/cm2
23℃,屈服ASTM D-6381.9%水|1300kg/cm2
80℃,屈服ASTM D-638无水|1200kg/cm2
80℃,屈服ASTM D-6381.9%水|-kg/cm2
压缩强度-40℃ASTM D-695无水|2600kg/cm2
-40℃ASTM D-6951.9%水|-kg/cm2
拉伸强度-40℃,屈服ASTM D-638无水|2900kg/cm2
-40℃,屈服ASTM D-6381.9%水|-kg/cm2
压缩强度23℃ASTM D-695无水|1900kg/cm2
23℃ASTM D-6951.9%水|-kg/cm2
80℃ASTM D-695无水|1000kg/cm2
80℃ASTM D-6951.9%水|-kg/cm2
热性能测试条件测试方法测试结果测试单位
UL-94抗燃级1/32"UL 94无水|HB-
1/32"UL 941.9%水|--
热变形温度4.6kg/cm2ASTM D-648无水|225°C
4.6kg/cm2ASTM D-6481.9%水|-°C
熔融温度-差示扫描测热计DSC225°C
比热--无水|0.31Cal/g·℃
--1.9%水|-Cal/g·℃
线性热膨胀系数-ASTM D-696无水|2-3×10-5cm/cm/℃
-ASTM D-6961.9%水|-×10-5cm/cm/℃
电气性能测试条件测试方法测试结果测试单位
介电常数103HzASTM D-150无水|4.9-
介电强度1/8"ASTM D-149无水|19KV/mm
1/8"ASTM D-1491.9%水|15KV/mm
介电常数106HzASTM D-150无水|4.2-
106HzASTM D-1501.9%水|4.5-
耗散因数106HzASTM D-150无水|0.02-
106HzASTM D-1501.9%水|0.06-
耐电弧性1/8"ASTM D-495无水|104S
1/8"ASTM D-4951.9%水|119S
介电常数103HzASTM D-1501.9%水|7.4-
体积电阻率-ASTM D-257无水|1015Ω.cm
-ASTM D-2571.9%水|1012Ω.cm
耗散因数50HzASTM D-150无水|0.03-
50HzASTM D-1501.9%水|0.16-
其它性能测试条件测试方法测试结果测试单位
填料含量--无水|45wt%
--1.9%水|-wt%
基本性能测试条件测试方法测试结果测试单位
吸水率23℃,24小时ASTM D-5701.9%水|-%
23℃,24小时ASTM D-570无水|0.9%

【免责声明】

普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。

认证信息

暂无认证数据

替代型号推荐

暂无替代型号推荐
该产品暂时没有可推荐的替代型号