
| 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792 | 1.72 | g/cm³ |
| 表观密度 | - | Internal Method | 0.75 | g/cm³ |
| 熔体质量流动速率 | 297°C/5.0kg | ASTM D3159 | 20 | g/10min |
| 吸水率 | 24hr | ASTM D570 | <0.030 | % |
| 平均颗粒尺寸 | - | - | 270 | µm |
| 熔融温度 | - | ASTM D3418 | 253 | °C |
| 线性热膨胀系数 | MD:0到100°C | ASTM D696 | 9E-05 | cm/cm/°C |
| 最高使用温度 | - | - | 150 | °C |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。