
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| MercuryContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| Color | - | ME12 | OK | - |
| 密度 | - | IEC 60811-1-3 | 1.32to1.38 | g/cm³ |
| CadmiumContent | - | IEC 62321 | <50 | ppm |
| ChromiumContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| Color A | - | ME12 | -1.80-1.20 | - |
| Color B | - | ME12 | 4.35to7.35 | - |
| Color L | - | ME12 | 89.6to92.6 | - |
| ChromiumContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| Color A | - | ME12 | -1.80-1.20 | - |
| Color B | - | ME12 | 4.35to7.35 | - |
| Color L | - | ME12 | 89.6to92.6 | - |
| MercuryContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| Color | - | ME12 | OK | - |
| CadmiumContent | - | IEC 62321 | <50 | ppm |
| 密度 | - | IEC 60811-1-3 | 1.32to1.38 | g/cm³ |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | >250 | % |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638 | >19.6 | MPa |
| - | ASTM D638 | >19.6 | MPa | |
| 伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | >250 | % |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 体积电阻率 | - | NBR5403 | >3.0E+14 | ohms·cm |
| - | NBR5403 | >3.0E+14 | ohms·cm | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏D,15秒 | NBR7456 | 51to55 | - |
| 邵氏D,15秒 | NBR7456 | 51to55 | - | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| BromineContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| 铅含量 | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| BromineContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| 铅含量 | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。