
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 断裂伸长率 | 23℃ | ISO 527-1 | 50 | % |
| 拉伸强度 | 23℃ | ISO 527-1 | 50 | MPa |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2000 | MPa |
| 弯曲强度 | 23℃ | ISO 178 | 70 | MPa |
| 简支梁缺口冲击强度 | 缺口 | ISO 179 | 12 | kJ/m2 |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| UL阻燃等级 | - | UL 94 | HB | - |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 表面电阻率 | - | IEC 60093 | 1×1010 | Ω |
| 基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 密度 | - | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 |
| 熔体质量流动速率 | 190℃, 2.16kg | ISO 1133 | 5 | g/10 min |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。