
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 1183 | 0.932 | - |
| 熔体质量流动速率 | - | ASTM D1238/ISO 1133 | 10 | g/10min |
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔体质量流动速率 | 190℃/2.16Kg | ASTM D1238 | 10.00 | g/10min |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 熔融温度 | - | - | 196 | ℃(℉) |
| 维卡软化温度 | - | ASTM D1525/ISO R306 | 140 | ℃(℉) |
| 熔融温度 | - | ASTM D-3418 | 91 | ℃ |
| 维卡软化温度 | - | ASTM1525 | 60 | °C |
| 熔融温度 | ASTM D4591 | 91 | °C |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。