
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| Color | - | ME12 | OK | - |
| 密度 | - | ASTM D792 | 1.27to1.31 | g/cm³ |
| CadmiumContent | - | IEC 62321 | <50 | ppm |
| ChromiumContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| MercuryContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| Color | - | ME12 | OK | - |
| 密度 | - | ASTM D792 | 1.27to1.31 | g/cm³ |
| CadmiumContent | - | IEC 62321 | <50 | ppm |
| ChromiumContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| MercuryContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638 | >14.7 | MPa |
| 伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | >210 | % |
| 拉伸强度 | - | ASTM D638 | >14.7 | MPa |
| 伸长率 | 屈服 | ASTM D638 | >210 | % |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 硬度 | 邵氏A,15秒 | ASTM D2240 | 88to92 | - |
| 邵氏A,15秒 | ASTM D2240 | 88to92 | - | |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| BromineContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| Clearness | - | ME03 | 0.00OK | - |
| 铅含量 | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| BromineContent | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
| Clearness | - | ME03 | 0.00OK | - |
| 铅含量 | - | IEC 62321 | <100 | ppm |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。