
| 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸应变 | Break,38µm,BlownFilm | ASTM D882 | 950 | % |
| 光泽度 | 45°,38.0µm,吹塑薄膜 | ASTM D2457 | 60 | - |
| 雾度 | 38.1µm,BlownFilm | ASTM D1003 | 4.8 | % |
| 拉伸强度 | Break,38µm,BlownFilm | ASTM D882 | 23.4 | MPa |
| 拉伸应变 | Break,38µm,BlownFilm,MD | ASTM D882 | 300 | % |
| 割线模量 | 38µm,BlownFilm | ASTM D882 | 124 | MPa |
| 拉伸强度 | Break,38µm,BlownFilm | ASTM D882 | 32.4 | MPa |
| 密度 | - | ASTM D1505 | 0.931 | g/cm³ |
| 熔体质量流动速率 | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 | g/10min |
| 醋酸乙烯含量 | - | - | 9.0 | wt% |
| 薄膜厚度 | - | - | 38 | µm |
| 割线模量 | 38µm,BlownFilm | ASTM D882 | 96.5 | MPa |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。