
| 物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | - | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1.18 | - |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
| 磨耗损失 | - | ISO 4649 | 40 | mm³ |
| 硬度 | - | ASTM D2240/ISO 868 | 85 | Shore A |
| 撕裂强度 | - | ASTM D624/ISO 34 | 7.5 | n/mm² |
| 拉伸模量 | 100% | ASTM D412/ISO 527 | 52 | Mpa/Psi |
普拉司网尽最大努力确保此数据的准确性,但是普拉司网对这些数据值不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。